湖南省雙牌縣人民法院拍賣(mài)公告
拍賣(mài)標(biāo)的:
執(zhí)行案號(hào) | (2023)湘1123執(zhí)134號(hào) | 案 由 | 民間借貸糾紛 | |
承辦人 | 成春林 | 承辦人電話(huà) | ||
申請(qǐng)執(zhí)行人 | ||||
被執(zhí)行人 | ||||
拍賣(mài)標(biāo)的名稱(chēng) | 位于星沙大道325號(hào)長(zhǎng)沙碧桂園天璽灣3棟3404房產(chǎn)一處 | |||
產(chǎn)權(quán)情況 | 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證號(hào):湘(2018)長(zhǎng)沙縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0045922號(hào) | |||
房屋用途 | 住宅 | |||
建筑面積 | 60.51㎡ | |||
所在樓層/總樓層 | 34/61 | |||
戶(hù)型 | 1室1廳1衛(wèi)1廚房1陽(yáng)臺(tái) | |||
裝修情況 | 帶裝修 | |||
權(quán)屬來(lái)源 | 商品房買(mǎi)賣(mài) | |||
抵押情況 | 抵押權(quán)人:中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長(zhǎng)沙縣支行 | |||
占有使用及租賃 情況 | ||||
確定參考價(jià)方式 | 當(dāng)事人議價(jià) | |||
確定參考價(jià)(元) | 540 000元 | |||
一拍起拍價(jià)(元) | 486 000元 | |||
二拍降價(jià)幅度(%) | 10% | |||
二拍起拍價(jià)(元) | 437 400元 | |||
保證金(元) | 87 480元 | 競(jìng)價(jià)增價(jià)幅度(元) | 2 500元 |
特別提醒:拍賣(mài)人對(duì)拍賣(mài)標(biāo)的物所作的說(shuō)明和提供的視頻資料、圖片等,僅供競(jìng)買(mǎi)人參考,不構(gòu)成對(duì)標(biāo)的物的任何擔(dān)保,法院不承擔(dān)本標(biāo)的瑕疵保證。有意者請(qǐng)親自實(shí)地看樣,未看樣的競(jìng)買(mǎi)人視為對(duì)本標(biāo)的實(shí)物現(xiàn)狀的確認(rèn),責(zé)任自負(fù)。
所在小區(qū):碧桂園威尼斯城