長沙市長沙縣湘龍街道特立西路36號筑夢星園一期15棟3203號住房【產(chǎn)權(quán)證號:湘(2017)長沙縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0032407號】,建筑面積84.76㎡,標(biāo)的物位于32層,總層數(shù)33層。
起拍價(jià):76萬元,保證金:10萬元,增價(jià)幅度:0.5萬元。
住宅/商業(yè)類標(biāo)的調(diào)查情況表 | |||
標(biāo)的名稱 | 長沙市長沙縣湘龍街道特立西路36號筑夢星園一期15棟3203號住房 | ||
權(quán)證情況 | 法院執(zhí)行裁定書 | (2020)湘1002執(zhí)357號 | |
房屋產(chǎn)權(quán)證 | 【產(chǎn)權(quán)證號:湘(2017)長沙縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0032407號】 | ||
土地產(chǎn)權(quán)證 | |||
標(biāo)的所有人 | 易江濤 | ||
協(xié)議價(jià)日期 | 2020年3月28日 | ||
標(biāo)的現(xiàn)狀 | 房屋用途 | 住宅 | |
所在層數(shù) | 32 | ||
總層數(shù) | 33 | ||
鑰 匙 | 無 | ||
權(quán)利限制情況 | 查封 | 郴州市北湖區(qū)人民法院查封 | |
抵押 | 抵押于:中國建設(shè)銀行股份有限公司湖南省分行;中銀消費(fèi)金融有限公司 | ||
提供的文件 | 1、《法院裁定書》;2、《協(xié)助執(zhí)行通知書》; 3、《拍賣成交確認(rèn)書》 | ||
標(biāo)的物介紹 | 建筑面積 | 84.76平方米 | |
房屋分?jǐn)偯娣e | 18.65平方米 | ||
房屋結(jié)構(gòu) | 鋼筋混合結(jié)構(gòu) | ||
權(quán)利性質(zhì) | 商品房 | ||
裝修情況 | 精裝修 | ||
房屋戶型 | 2室1廳1衛(wèi) | ||
周邊配套 | 交通條件:標(biāo)的物所在區(qū)域交通便捷,有多路公交車及的士途經(jīng)此地。 環(huán)境景觀:標(biāo)的物所在區(qū)域商服繁華較好,購物較方便,地理位置較好,這些因素對房地產(chǎn)價(jià)格產(chǎn)生積極影響。 基礎(chǔ)配套設(shè)施:標(biāo)的物所在區(qū)域銀行網(wǎng)點(diǎn)、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、娛樂休閑、郵政局等公共服務(wù)設(shè)施完備度較好。 | ||
其他介紹 | |||
標(biāo)的物估值 | 協(xié)議價(jià) | 760000元 | |
費(fèi)用總價(jià) | |||
稅費(fèi)情況 | 1、買方稅費(fèi) | ||
契稅: | |||
印花稅: | |||
交易費(fèi): | |||
測繪費(fèi): | |||
權(quán)屬登記費(fèi)及取證費(fèi): | |||
2、賣方稅費(fèi) | |||
印花稅: | |||
交易費(fèi): | |||
營業(yè)稅: | |||
個(gè)人所得稅: | |||
其他費(fèi)用情況 | 物業(yè)費(fèi)、取暖費(fèi)、水電煤費(fèi)、其他費(fèi)用 |
所在小區(qū):筑夢星園一期