長沙市天心區(qū)人民法院拍賣公告
拍賣標的:長沙縣開元中路88號星隆國際廣場1棟2019、2020、2021室,(現(xiàn)三間已打通作辦公使用)。
根據(jù)《不動產(chǎn)登記情況表》,登記信息詳見如下:
序號 | 房產(chǎn)證 | 房屋坐落 | 房號 | 建筑面積(m2) | 分攤面積(m2) | 所在層數(shù)/總層數(shù) | 登記時間 | 竣工時間 |
1 | 湘(2017)長沙縣不動產(chǎn)權(quán)第0040471號 | 長沙縣開元中路88號星隆國際廣場 | 2019 | 60.41 | 14.99 | 20/31 | 2017/09/01 | 2013/07/09 |
2 | 湘(2017)長沙縣不動產(chǎn)權(quán)第0040474號 | 長沙縣開元中路88號星隆國際廣場 | 2020 | 60.41 | 14.99 | 20/31 | 2017/09/01 | 2013/07/09 |
3 | 湘(2017)長沙縣不動產(chǎn)權(quán)第0040470號 | 長沙縣開元中路88號星隆國際廣場 | 2021 | 96.84 | 24.03 | 20/31 | 2017/09/01 | 2013/07/09 |
房屋類型:住宅。房屋性質(zhì):商品房。
詳情可下載的評估報告及其附件,其他未盡事宜具體情況請各競買人自行查看了解,并承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險。(注:一切以實物為準)
網(wǎng)絡(luò)詢價:1 928 460元,起拍價:1 542 770元,
保證金:231 415元,增價幅度:5000元(以及其整倍數(shù))。
特別提醒:拍賣人對拍賣標的物所作的說明和提供的視頻資料、圖片等,僅供競買人參考,不構(gòu)成對標的物的任何擔(dān)保,法院不承擔(dān)本標的瑕疵保證。有意者請親自實地看樣,未看樣的競買人視為對本標的實物現(xiàn)狀的確認,責(zé)任自負。
拍賣標的物調(diào)查情況表(房產(chǎn)) | |||
標的名稱 | 長沙縣開元中路88號星隆國際廣場1棟2019、2020、2021室,(現(xiàn)三間已打通作辦公使用) | ||
權(quán)證情況 | 法院執(zhí)行裁定書 | (2021)湘0103執(zhí)恢1028號 | |
權(quán)證號碼 | 湘(2017)長沙縣不動產(chǎn)權(quán)第0040470號 湘(2017)長沙縣不動產(chǎn)權(quán)第0040474號 湘(2017)長沙縣不動產(chǎn)權(quán)第0040471號 | ||
權(quán)利限制情況 | 已查封,抵押權(quán)利限制。 | ||
成交后提供文件 | 1、《執(zhí)行裁定書》;2、《協(xié)助執(zhí)行通知書》;3、《拍賣成交確認書》 | ||
標的物現(xiàn)狀說明 | |||
房屋用途 | 住宅 | 產(chǎn)權(quán)產(chǎn)別 | 私有房產(chǎn) |
騰房及租賃情況 | 優(yōu)先競買權(quán) | 無 | |
裝修情況 | 打通,簡裝 | 所在樓層/總樓層(F) | 20F/33F |
案件承辦人 | 潘法官 | 辦公地址 | 311 |
標的物介紹 | |||
位于長沙縣開元中路88號星隆國際廣場1棟2019、2020、2021室,現(xiàn)三間已打通作辦公使用,私有房產(chǎn),房屋用途:住宅,竣工年份:2013年07月09日,登記日期:2017年09月01日,所在樓層20層,總樓層33層。 |
所在小區(qū):星隆國際廣場