株洲市淥口區(qū)人民法院拍賣公告
湖南省長沙縣星沙街道開元東路189號星湖灣一期18棟403室房屋一套(建筑總面積:135.08平米)。
協(xié)議價:170萬元,起拍價:170萬元,保證金:17萬元,增價幅度:3000元(或整倍數(shù))。
如需看房,請?zhí)崆疤砑泳W(wǎng)站客服微信(老彭:pengwei4712 )預約確認(微信報名格式:姓名+標的物名稱)。
標的名稱 | 湖南省長沙縣星沙街道開元東路189號星湖灣一期18棟403室房屋一套 | |
權證情況 | 法院執(zhí)行裁定書 | (2020)湘0221執(zhí)233號 |
不動產(chǎn)權證書號 | 湘(2019)長沙縣不動產(chǎn)權第0003193號 | |
標的所有人 | 周穩(wěn) | |
協(xié)議價基準日 | 2020年05月18日 | |
標的現(xiàn)狀 | 房屋規(guī)劃用途 | 住宅 |
房屋性質 | 商品房 | |
是否已騰空 | 未騰空 | |
租賃情況 | 無 | |
過戶情況 | 請自行與相關部門咨詢。 | |
鑰匙 | 無 | |
權利限制 情況 | 查封 | 已查封,株洲市淥口區(qū)人民法院 |
抵押 | 已抵押,唐青見 | |
限購情況 | 無 | |
優(yōu)先購買權人情況 | / | |
貸款情況 | / | |
限制競買人情況 | 無 | |
提供的文件 | 1、《執(zhí)行裁定書》;2、《協(xié)助執(zhí)行通知書》;3、《拍賣成交確認書》 | |
標的物介紹 | 建筑面積 | 135.08平米 |
房屋所在層/總樓層 | 4/5 | |
房屋竣工時間 | 2013年01月01日 | |
房屋登記時間 | 2019年01月17日 | |
裝修情況 | 精裝修 | |
周邊配套 | 該標的所在小區(qū)樓棟位于開元路與黃興大道交匯處長沙縣經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)星湖灣小區(qū)內,周邊有長沙縣婦幼保健院、MOMA當代廣場、國美電器、中國電信等醫(yī)療,商業(yè)、服務配套,有260路、x117路、x210路、經(jīng)開區(qū)園穿梭巴士c線、星通26路等多趟公交車途經(jīng),道路通達度高,對外鏈接方便;該標的所在小區(qū)環(huán)境優(yōu)美,物業(yè)管理規(guī)范,公共配套設施和基礎設施完善,無明顯大氣污染、水文污染、噪聲污染,無影響視覺環(huán)境的雜亂因素,非常適宜居住。 | |
其他介紹 | 小洋樓電梯房,一梯兩戶;現(xiàn)有戶型為三室二廳一廚二衛(wèi),現(xiàn)有戶型如與產(chǎn)權證上原始結構有改動以房屋產(chǎn)權證原始圖為準,由買受人自行恢復。 房屋具體情況以競買人實地看樣為準,本次拍賣不包括可移動的裝修、家具、家電。 | |
標的物估值 | 協(xié)議價 | 170萬元 |
稅費情況 | 1、買方稅費 | |
契稅: | ||
印花稅: | ||
交易費: | ||
測繪費: | ||
權屬登記費及取證費: | ||
2、賣方稅費 | ||
印花稅: | ||
交易費: | ||
增值稅: | ||
個人所得稅: | ||
以上稅費均由買受人負擔;以上相關過戶稅費請買受人自行向管理部門核實。 | ||
其他費用情況 | 拖欠的物業(yè)費、取暖費、水電煤費、電視網(wǎng)絡等其他一切費用也均由買受人承擔,具體情況請買受人自行與有關部門確認核實。 |
所在小區(qū):星湖灣