長沙市岳麓區(qū)人民法院拍賣公告
拍賣標的:湖南天心城物業(yè)發(fā)展有限公司名下位于長沙市芙蓉區(qū)建湘路36號龍騰大廈121、120、159、158、150、149、148、147、107、106、105、146、133、104、132、103、101、131、130、129、128、127、126、125、124、123、122、108、109、110、115、116、117、118、119、138、139、151、152、153、154號等41套房屋,合計總面積:1725.21平方米,房屋用途:商業(yè),產(chǎn)權(quán)產(chǎn)別:股份制企業(yè)房產(chǎn),產(chǎn)權(quán)來源:買受,建成時間:1998年5月3日,發(fā)證時間:2015年10月21日。
房屋明細表如下:
序號 | 所在位置 | 權(quán)證號碼 | 用途 | 建筑面積 | 分攤面積 (㎡) | 市場均價 | 市場總價 |
1 | 建湘路36號龍騰大廈 101 | 715264492 | 商業(yè) | 37.63 | 13.91 | 7,190 | 27.06 |
2 | 建湘路36號龍騰大廈 103 | 715264485 | 商業(yè) | 35.12 | 12.98 | 7,190 | 25.25 |
3 | 建湘路36號龍騰大廈 104 | 715264472 | 商業(yè) | 33.54 | 12.4 | 7,190 | 24.12 |
4 | 建湘路36號龍騰大廈 105 | 715264468 | 商業(yè) | 26.58 | 9.83 | 7,190 | 19.11 |
5 | 建湘路36號龍騰大廈 106 | 715264465 | 商業(yè) | 31.97 | 11.82 | 7,190 | 22.99 |
6 | 建湘路36號龍騰大廈 107 | 715264462 | 商業(yè) | 44.42 | 16.42 | 7,190 | 31.94 |
7 | 建湘路36號龍騰大廈 120 | 715264417 | 商業(yè) | 30.24 | 11.18 | 7,190 | 21.74 |
8 | 建湘路36號龍騰大廈 121 | 715264415 | 商業(yè) | 30.24 | 11.18 | 7,190 | 21.74 |
9 | 建湘路36號龍騰大廈 122 | 715264508 | 商業(yè) | 27.49 | 10.16 | 7,190 | 19.77 |
10 | 建湘路36號龍騰大廈 123 | 715264507 | 商業(yè) | 27.49 | 10.16 | 7,190 | 19.77 |
11 | 建湘路36號龍騰大廈 124 | 715264505 | 商業(yè) | 23.76 | 8.78 | 7,190 | 17.08 |
12 | 建湘路36號龍騰大廈 125 | 715264504 | 商業(yè) | 47.08 | 17.4 | 7,190 | 33.85 |
13 | 建湘路36號龍騰大廈 126 | 715264501 | 商業(yè) | 26.01 | 9.62 | 7,190 | 18.7 |
14 | 建湘路36號龍騰大廈 127 | 715264500 | 商業(yè) | 26.01 | 9.62 | 7,190 | 18.7 |
15 | 建湘路36號龍騰大廈 128 | 715264499 | 商業(yè) | 23.39 | 8.65 | 7,190 | 16.82 |
16 | 建湘路36號龍騰大廈 129 | 715264498 | 商業(yè) | 23.76 | 8.78 | 7,190 | 17.08 |
17 | 建湘路36號龍騰大廈 130 | 715264496 | 商業(yè) | 13.94 | 5.15 | 7,190 | 10.02 |
18 | 建湘路36號龍騰大廈 131 | 715264493 | 商業(yè) | 36.57 | 13.52 | 7,190 | 26.29 |
19 | 建湘路36號龍騰大廈 132 | 715264482 | 商業(yè) | 36.57 | 13.52 | 7,190 | 26.29 |
20 | 建湘路 36 號龍騰大廈 133 | 715264471 | 商業(yè) | 73.68 | 27.24 | 14,520 | 106.98 |
21 | 建湘路36號龍騰大廈 146 | 715264469 | 商業(yè) | 94.38 | 34.89 | 14,520 | 137.04 |
22 | 建湘路36號龍騰大廈 147 | 715264454 | 商業(yè) | 122.86 | 45.42 | 14,520 | 178.39 |
23 | 建湘路36號龍騰大廈 148 | 715264451 | 商業(yè) | 80.94 | 29.92 | 14,520 | 117.52 |
24 | 建湘路36號龍騰大廈 149 | 715264448 | 商業(yè) | 80.94 | 29.92 | 14,520 | 117.52 |
25 | 建湘路36號龍騰大廈 150 | 715264442 | 商業(yè) | 85.50 | 31.61 | 14,520 | 124.15 |
26 | 建湘路36號龍騰大廈 158 | 715264424 | 商業(yè) | 35.62 | 13.17 | 7,190 | 25.61 |
27 | 建湘路36號龍騰大廈 159 | 715264418 | 商業(yè) | 36.77 | 13.60 | 7,190 | 26.44 |
28 | 建湘路36號龍騰大廈 108 | 715264457 | 商業(yè) | 47.68 | 17.63 | 7,190 | 34.28 |
29 | 建湘路36號龍騰大廈 109 | 715264455 | 商業(yè) | 47.8 | 17.67 | 7,190 | 34.37 |
30 | 建湘路36號龍騰大廈 110 | 715264450 | 商業(yè) | 50.47 | 18.66 | 7,190 | 36.29 |
31 | 建湘路36號龍騰大廈 115 | 715264435 | 商業(yè) | 30.54 | 11.29 | 7,190 | 21.96 |
32 | 建湘路36號龍騰大廈 116 | 715264432 | 商業(yè) | 23.61 | 8.73 | 7,190 | 16.98 |
33 | 建湘路36號龍騰大廈 117 | 715264428 | 商業(yè) | 23.61 | 8.73 | 7,190 | 16.98 |
34 | 建湘路36號龍騰大廈 118 | 715264425 | 商業(yè) | 23.61 | 8.73 | 7,190 | 16.98 |
35 | 建湘路36號龍騰大廈 119 | 715264423 | 商業(yè) | 23.61 | 8.73 | 7,190 | 16.98 |
36 | 建湘路36號龍騰大廈 138 | 715264467 | 商業(yè) | 41.98 | 15.52 | 7,190 | 30.18 |
37 | 建湘路36號龍騰大廈 139 | 715264463 | 商業(yè) | 40.27 | 14.89 | 7,190 | 28.95 |
38 | 建湘路36號龍騰大廈 151 | 715264440 | 商業(yè) | 50.26 | 18.58 | 7,190 | 36.14 |
39 | 建湘路36號龍騰大廈 152 | 715264436 | 商業(yè) | 43.04 | 15.91 | 7,190 | 30.95 |
40 | 建湘路36號龍騰大廈 153 | 715264434 | 商業(yè) | 43.40 | 16.05 | 7,190 | 31.2 |
41 | 建湘路36號龍騰大廈 154 | 715264431 | 商業(yè) | 42.83 | 15.84 | 7,190 | 30.79 |
合計 | / | / | / | 1725.21 | / | / | 1635 |
其他未盡事宜具體情況請各競買人自行查看了解,并承擔相應風險。(注:一切以實物為準)
評估總價:1635萬元,起拍價:1471.5萬元,保證金:150萬元,增價幅度:2萬元(以及其整倍數(shù))。
特別提醒:拍賣人對拍賣標的物所作的說明和提供的視頻資料、圖片等,僅供競買人參考,不構(gòu)成對標的物的任何擔保,法院不承擔本標的瑕疵保證。有意者請親自實地看樣,未看樣的競買人視為對本標的實物現(xiàn)狀的確認,責任自負。
所在小區(qū):