長沙市開福區(qū)興聯(lián)路29號湘江壹號小區(qū)三期57棟1701房地產(chǎn),產(chǎn)權(quán)面積:221.81平方米,分?jǐn)偯娣e:35.65平方米,權(quán)證號碼:20190253963。
協(xié)議總價:260萬元,起拍價:260萬元,保證金:26萬元,增價幅度:5000元。
標(biāo)的調(diào)查情況表 | |||
標(biāo)的名稱 | 長沙市開福區(qū)興聯(lián)路29號湘江壹號小區(qū)三期57棟1701房地產(chǎn) | ||
權(quán)證情況 | 法院執(zhí)行裁定書 | (2020)湘0203執(zhí)81號 | |
權(quán)證號碼 | 20190253963 | ||
發(fā)證日期 | 2019年12月18日 | ||
標(biāo)的所有人 | 袁軍民 | ||
協(xié)議時間 | 2020年3月24日 | ||
標(biāo)的現(xiàn)狀 | 房屋用途 | 住宅 | |
產(chǎn)權(quán)產(chǎn)別 | 商品房 | ||
房屋結(jié)構(gòu) | 鋼筋混凝土 | ||
是否已騰空 | 毛坯 | ||
權(quán)利限制情況 | 查封 | 已在不動產(chǎn)登記中心辦理查封手續(xù) | |
抵押 | 已抵押,抵押權(quán)人為中國銀行股份有限公司長沙市松桂園支行 | ||
提供的文件 | 1、《法院裁定書》;2、《協(xié)助執(zhí)行通知書》;3、《拍賣成交確認(rèn)書》 | ||
標(biāo)的物介紹 | 產(chǎn)權(quán)面積 | 221.81平方米 | |
分?jǐn)偯娣e | 35.65平方米 | ||
房屋戶型 | 四室兩廳一廚三衛(wèi) | ||
建成時間 | 2019年4月30日 | ||
房屋樓層 | 總層數(shù)為43層,拍賣對象位于17層 | ||
周邊配套 | 交通便利,周邊有學(xué)校、超市、銀行等商業(yè)配套設(shè)施,生活購物方便,公共配套設(shè)施和基礎(chǔ)設(shè)施完善。 | ||
其他介紹 | / | ||
標(biāo)的物估值 | 協(xié)議總價 | 260萬元 | |
稅費情況 | 1、買方稅費 | ||
契稅: | |||
印花稅: | |||
交易費: | |||
測繪費: | |||
權(quán)屬登記費及取證費: | |||
2、賣方稅費 | |||
印花稅: | |||
交易費: | |||
營業(yè)稅: | |||
個人所得稅: | |||
以上稅費均由買受人負(fù)擔(dān);以上相關(guān)過戶稅費請買受人自行向管理部門核實。 | |||
其他費用情況 | 拖欠物業(yè)費、取暖費、水電煤費、電視網(wǎng)絡(luò)等其他一切費用也均由買受人承擔(dān)。請買受人自行與有關(guān)部門確認(rèn)核實 |
所在小區(qū):湘江壹號