湖南省毛家橋投資發(fā)展有限公司管理人
拍賣標(biāo)的
本次拍賣標(biāo)的為湖南省毛家橋投資發(fā)展有限公司名下位于長沙市開福區(qū)慶和里27號毛家橋大廈的三十一套商業(yè)用房。標(biāo)的物分別位于1-5層,項下土地使用權(quán)類型為國有建設(shè)用地使用權(quán),土地用途為商業(yè)用地,權(quán)利性質(zhì)為出讓/商品房,土地使用期限至2051年8月16日。標(biāo)的物所屬大廈建筑結(jié)構(gòu)為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。
標(biāo)的物詳情請見下表:
序號 | 權(quán)利人 | 不動產(chǎn)權(quán)證號 | 房屋坐落 | 所在樓層/總樓層 | 房號 | 房屋用途 | 建筑面積(㎡) |
1 | 湖南省毛家橋投資發(fā)展有限公司 | 湘(2019)長沙市不動產(chǎn)權(quán)第0177744號 | 開福區(qū)慶和里27號毛家橋大廈 | 1/32 | 101 | 商業(yè)用房 | 110.02 |
2 | 湖南省毛家橋投資發(fā)展有限公司 | 湘(2019)長沙市不動產(chǎn)權(quán)第0177745號 | 開福區(qū)慶和里27號毛家橋大廈 | 1/32 | 102 | 商業(yè)用房 | 258.24 |
3 | 湖南省毛家橋投資發(fā)展有限公司 | 湘(2019)長沙市不動產(chǎn)權(quán)第0177734號 | 開福區(qū)慶和里27號毛家橋大廈 | 2/32 | 201 | 商業(yè)用房 | 220.88 |
4 | 湖南省毛家橋投資發(fā)展有限公司 | 湘(2019)長沙市不動產(chǎn)權(quán)第0177735號 | 開福區(qū)慶和里27號毛家橋大廈 | 2/32 | 202 | 商業(yè)用房 | 322.32 |
5 | 湖南省毛家橋投資發(fā)展有限公司 | 湘(2019)長沙市不動產(chǎn)權(quán)第0177736號 | 開福區(qū)慶和里27號毛家橋大廈 | 2/32 | 203 | 商業(yè)用房 | 255.53 |
6 | 湖南省毛家橋投資發(fā)展有限公司 | 湘(2019)長沙市不動產(chǎn)權(quán)第0177737號 | 開福區(qū)慶和里27號毛家橋大廈 | 2/32 | 204 | 商業(yè)用房 | 351.93 |
7 | 湖南省毛家橋投資發(fā)展有限公司 | 湘(2019)長沙市不動產(chǎn)權(quán)第0177740號 | 開福區(qū)慶和里27號毛家橋大廈 | 2/32 | 205 | 商業(yè)用房 | 335.38 |
8 | 湖南省毛家橋投資發(fā)展有限公司 | 湘(2019)長沙市不動產(chǎn)權(quán)第0177741號 | 開福區(qū)慶和里27號毛家橋大廈 | 2/32 | 206 | 商業(yè)用房 | 374.2 |
9 | 湖南省毛家橋投資發(fā)展有限公司 | 湘(2019)長沙市不動產(chǎn)權(quán)第0177742號 | 開福區(qū)慶和里27號毛家橋大廈 | 2/32 | 207 | 商業(yè)用房 | 583.9 |
10 | 湖南省毛家橋投資發(fā)展有限公司 | 湘(2019)長沙市不動產(chǎn)權(quán)第0177743號 | 開福區(qū)慶和里27號毛家橋大廈 | 2/32 | 208 | 商業(yè)用房 | 389.99 |
11 | 湖南省毛家橋投資發(fā)展有限公司 | 湘(2019)長沙市不動產(chǎn)權(quán)第0177724號 | 開福區(qū)慶和里27號毛家橋大廈 | 3/32 | 301 | 商業(yè)用房 | 149.38 |
12 | 湖南省毛家橋投資發(fā)展有限公司 | 湘(2019)長沙市不動產(chǎn)權(quán)第0177725號 | 開福區(qū)慶和里27號毛家橋大廈 | 3/32 | 302 | 商業(yè)用房 | 221.37 |
13 | 湖南省毛家橋投資發(fā)展有限公司 | 湘(2019)長沙市不動產(chǎn)權(quán)第0177726號 | 開福區(qū)慶和里27號毛家橋大廈 | 3/32 | 303 | 商業(yè)用房 | 323.03 |
14 | 湖南省毛家橋投資發(fā)展有限公司 | 湘(2019)長沙市不動產(chǎn)權(quán)第0177727號 | 開福區(qū)慶和里27號毛家橋大廈 | 3/32 | 304 | 商業(yè)用房 | 256.1 |
15 | 湖南省毛家橋投資發(fā)展有限公司 | 湘(2019)長沙市不動產(chǎn)權(quán)第0177728號 | 開福區(qū)慶和里27號毛家橋大廈 | 3/32 | 305 | 商業(yè)用房 | 352.72 |
16 | 湖南省毛家橋投資發(fā)展有限公司 | 湘(2019)長沙市不動產(chǎn)權(quán)第0177729號 | 開福區(qū)慶和里27號毛家橋大廈 | 3/32 | 306 | 商業(yè)用房 | 336.12 |
17 | 湖南省毛家橋投資發(fā)展有限公司 | 湘(2019)長沙市不動產(chǎn)權(quán)第0177730號 | 開福區(qū)慶和里27號毛家橋大廈 | 3/32 | 307 | 商業(yè)用房 | 375.04 |
18 | 湖南省毛家橋投資發(fā)展有限公司 | 湘(2019)長沙市不動產(chǎn)權(quán)第0177731號 | 開福區(qū)慶和里27號毛家橋大廈 | 3/32 | 308 | 商業(yè)用房 | 585.19 |
19 | 湖南省毛家橋投資發(fā)展有限公司 | 湘(2019)長沙市不動產(chǎn)權(quán)第0177732號 | 開福區(qū)慶和里27號毛家橋大廈 | 3/32 | 309 | 商業(yè)用房 | 273.61 |
20 | 湖南省毛家橋投資發(fā)展有限公司 | 湘(2019)長沙市不動產(chǎn)權(quán)第0177733號 | 開福區(qū)慶和里27號毛家橋大廈 | 3/32 | 310 | 商業(yè)用房 | 232.43 |
21 | 湖南省毛家橋投資發(fā)展有限公司 | 湘(2019)長沙市不動產(chǎn)權(quán)第0177714號 | 開福區(qū)慶和里27號毛家橋大廈 | 4/32 | 401 | 商業(yè)用房 | 149.38 |
22 | 湖南省毛家橋投資發(fā)展有限公司 | 湘(2019)長沙市不動產(chǎn)權(quán)第0177715號 | 開福區(qū)慶和里27號毛家橋大廈 | 4/32 | 402 | 商業(yè)用房 | 221.37 |
23 | 湖南省毛家橋投資發(fā)展有限公司 | 湘(2019)長沙市不動產(chǎn)權(quán)第0177716號 | 開福區(qū)慶和里27號毛家橋大廈 | 4/32 | 403 | 商業(yè)用房 | 323.03 |
24 | 湖南省毛家橋投資發(fā)展有限公司 | 湘(2019)長沙市不動產(chǎn)權(quán)第0177717號 | 開福區(qū)慶和里27號毛家橋大廈 | 4/32 | 404 | 商業(yè)用房 | 256.1 |
25 | 湖南省毛家橋投資發(fā)展有限公司 | 湘(2019)長沙市不動產(chǎn)權(quán)第0177718號 | 開福區(qū)慶和里27號毛家橋大廈 | 4/32 | 405 | 商業(yè)用房 | 352.72 |
26 | 湖南省毛家橋投資發(fā)展有限公司 | 湘(2019)長沙市不動產(chǎn)權(quán)第0177719號 | 開福區(qū)慶和里27號毛家橋大廈 | 4/32 | 406 | 商業(yè)用房 | 336.12 |
27 | 湖南省毛家橋投資發(fā)展有限公司 | 湘(2019)長沙市不動產(chǎn)權(quán)第0177720號 | 開福區(qū)慶和里27號毛家橋大廈 | 4/32 | 407 | 商業(yè)用房 | 375.04 |
28 | 湖南省毛家橋投資發(fā)展有限公司 | 湘(2019)長沙市不動產(chǎn)權(quán)第0177721號 | 開福區(qū)慶和里27號毛家橋大廈 | 4/32 | 408 | 商業(yè)用房 | 585.19 |
29 | 湖南省毛家橋投資發(fā)展有限公司 | 湘(2019)長沙市不動產(chǎn)權(quán)第0177722號 | 開福區(qū)慶和里27號毛家橋大廈 | 4/32 | 409 | 商業(yè)用房 | 273.61 |
30 | 湖南省毛家橋投資發(fā)展有限公司 | 湘(2019)長沙市不動產(chǎn)權(quán)第0177723號 | 開福區(qū)慶和里27號毛家橋大廈 | 4/32 | 410 | 商業(yè)用房 | 232.43 |
31 | 湖南省毛家橋投資發(fā)展有限公司 | 湘(2019)長沙市不動產(chǎn)權(quán)第0177713號 | 開福區(qū)慶和里27號毛家橋大廈 | 5/32 | 501 | 商業(yè)用房 | 3104.96 |
合計 | 12517.33 |
根據(jù)湖南恒業(yè)騰飛房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司出具的湘恒業(yè)騰飛評報字(2024)第1042號評估報告,上述標(biāo)的物的評估價值如下:
序號 | 不動產(chǎn)權(quán)證號 | 房號 | 建筑面積(㎡) | 評估單價 | 評估總價 |
(元/㎡) | (萬元) | ||||
1 | 湘(2019)長沙市不動產(chǎn)權(quán)第0177744號 | 101 | 110.02 | 14007 | 154.11 |
2 | 湘(2019)長沙市不動產(chǎn)權(quán)第0177745號 | 102 | 258.24 | 13460 | 347.59 |
3 | 湘(2019)長沙市不動產(chǎn)權(quán)第0177734號 | 201 | 220.88 | 6999 | 154.59 |
4 | 湘(2019)長沙市不動產(chǎn)權(quán)第0177735號 | 202 | 322.32 | 6999 | 225.59 |
5 | 湘(2019)長沙市不動產(chǎn)權(quán)第0177736號 | 203 | 255.53 | 6999 | 178.85 |
6 | 湘(2019)長沙市不動產(chǎn)權(quán)第0177737號 | 204 | 351.93 | 6999 | 246.32 |
7 | 湘(2019)長沙市不動產(chǎn)權(quán)第0177740號 | 205 | 335.38 | 6999 | 234.73 |
8 | 湘(2019)長沙市不動產(chǎn)權(quán)第0177741號 | 206 | 374.2 | 6999 | 261.9 |
9 | 湘(2019)長沙市不動產(chǎn)權(quán)第0177742號 | 207 | 583.9 | 6999 | 408.67 |
10 | 湘(2019)長沙市不動產(chǎn)權(quán)第0177743號 | 208 | 389.99 | 6999 | 272.95 |
11 | 湘(2019)長沙市不動產(chǎn)權(quán)第0177724號 | 301 | 149.38 | 6731 | 100.55 |
12 | 湘(2019)長沙市不動產(chǎn)權(quán)第0177725號 | 302 | 221.37 | 6731 | 149 |
13 | 湘(2019)長沙市不動產(chǎn)權(quán)第0177726號 | 303 | 323.03 | 6731 | 217.43 |
14 | 湘(2019)長沙市不動產(chǎn)權(quán)第0177727號 | 304 | 256.1 | 6731 | 172.38 |
15 | 湘(2019)長沙市不動產(chǎn)權(quán)第0177728號 | 305 | 352.72 | 6731 | 237.42 |
16 | 湘(2019)長沙市不動產(chǎn)權(quán)第0177729號 | 306 | 336.12 | 6731 | 226.24 |
17 | 湘(2019)長沙市不動產(chǎn)權(quán)第0177730號 | 307 | 375.04 | 6731 | 252.44 |
18 | 湘(2019)長沙市不動產(chǎn)權(quán)第0177731號 | 308 | 585.19 | 6731 | 393.89 |
19 | 湘(2019)長沙市不動產(chǎn)權(quán)第0177732號 | 309 | 273.61 | 6731 | 184.17 |
20 | 湘(2019)長沙市不動產(chǎn)權(quán)第0177733號 | 310 | 232.43 | 6731 | 156.45 |
21 | 湘(2019)長沙市不動產(chǎn)權(quán)第0177714號 | 401 | 149.38 | 6461 | 96.51 |
22 | 湘(2019)長沙市不動產(chǎn)權(quán)第0177715號 | 402 | 221.37 | 6461 | 143.03 |
23 | 湘(2019)長沙市不動產(chǎn)權(quán)第0177716號 | 403 | 323.03 | 6461 | 208.71 |
24 | 湘(2019)長沙市不動產(chǎn)權(quán)第0177717號 | 404 | 256.1 | 6461 | 165.47 |
25 | 湘(2019)長沙市不動產(chǎn)權(quán)第0177718號 | 405 | 352.72 | 6461 | 227.89 |
26 | 湘(2019)長沙市不動產(chǎn)權(quán)第0177719號 | 406 | 336.12 | 6461 | 217.17 |
27 | 湘(2019)長沙市不動產(chǎn)權(quán)第0177720號 | 407 | 375.04 | 6461 | 242.31 |
28 | 湘(2019)長沙市不動產(chǎn)權(quán)第0177721號 | 408 | 585.19 | 6461 | 378.09 |
29 | 湘(2019)長沙市不動產(chǎn)權(quán)第0177722號 | 409 | 273.61 | 6461 | 176.78 |
30 | 湘(2019)長沙市不動產(chǎn)權(quán)第0177723號 | 410 | 232.43 | 6461 | 150.17 |
31 | 湘(2019)長沙市不動產(chǎn)權(quán)第0177713號 | 501 | 3104.96 | 6192 | 1922.59 |
合計 | - | - | 12517.33 | - | 8503.99 |
上述標(biāo)的物按現(xiàn)狀作為一個資產(chǎn)包進(jìn)行拍賣,競買人需一并競拍。上述標(biāo)的物經(jīng)評估機構(gòu)評估的清算價值為:85,039,900元,本次拍賣起拍價:72,283,915元,保證金:1400萬元,加價幅度:50萬元及其整數(shù)倍。
特別提醒:拍賣人對拍賣標(biāo)的物所作的說明和提供的視頻資料、圖片等,僅供競買人參考,不構(gòu)成對標(biāo)的物的任何擔(dān)保,法院不承擔(dān)本標(biāo)的瑕疵保證。有意者請親自實地看樣,未看樣的競買人視為對本標(biāo)的實物現(xiàn)狀的確認(rèn),責(zé)任自負(fù)。
看樣時間:法拍房是由處置法院統(tǒng)一組織看樣,一般是安排在開拍時間前的3-5天,如需看樣請于處置法院聯(lián)系。
如您擔(dān)心法拍房風(fēng)險問題,如您想省心省事,想安心放心,如您能接受合理付費服務(wù),可委托(湖南法拍網(wǎng)法拍房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司)輔助競拍。
我們可為您競拍長沙法拍房提供以下專業(yè)服務(wù):
1、競拍前:審核貸款資質(zhì)、推薦房源、分析房源優(yōu)勢、預(yù)約看房、帶您看房、幫助看房(拍照拍視頻)、調(diào)查房源風(fēng)險,出具風(fēng)險盡調(diào)報告(確認(rèn)是否限購、能否貸款、拍賣原因、欠款數(shù)額、原房東背景、房屋產(chǎn)權(quán)瑕疵、產(chǎn)權(quán)性質(zhì)、評估稅費、租賃占用、各類欠費、戶口、學(xué)區(qū)學(xué)位情況、兇宅、小區(qū)情況等等)。
2、競拍中:專業(yè)競拍策略、輔助競拍、指導(dǎo)交保、幫助代拍等。
3、競拍后:辦理銀行貸款、代辦后續(xù)過戶所有流程(法院遞交資料、領(lǐng)取文書、解查封、解抵押、納稅、過戶、辦證、落戶等)。
我們負(fù)責(zé)過戶下證,負(fù)責(zé)清場騰房,負(fù)責(zé)收房交付到您手里,風(fēng)險我們兜底。
本次拍賣標(biāo)的位于長沙市開福區(qū)慶和里27號毛家橋大廈,大廈共32層,地上29層,地下3層,大廈于2017年建成,拍賣標(biāo)的為大廈內(nèi)的31套商業(yè)用房,分別分布于大廈第一層至第五層。
毛家橋大廈西臨黃興北路、東鄰鴛鴦井巷,區(qū)域內(nèi)公共設(shè)施配套齊全,周邊有國金廣場、富興時代購物中心、泊富國際商業(yè)廣場、中南大學(xué)湘雅醫(yī)院、烈士公園、橘子洲頭等核心業(yè)態(tài),五一商圈、芙蓉商圈、開福商圈、岳麓商圈均位于大廈周邊,周邊有地鐵1號線、6號線等多條地鐵軌道交通途經(jīng),長株潭城際鐵路直達(dá),十余條公交線路??浚煌ū憷?,區(qū)域優(yōu)勢明顯。
本次拍賣的31套商業(yè)用房建筑面積共12517.33平方米,其中第一層368.26平方米,第二層2834.13平方米,第三層與第四層均為3104.99,第五層3104.96平方米,均已辦理不動產(chǎn)權(quán)證。歡迎意向人現(xiàn)場踏勘,了解拍賣財產(chǎn)的現(xiàn)狀。
所在小區(qū):