株洲市石峰區(qū)人民法院拍賣公告
長沙市天心區(qū)萬家麗南路二段1029號黑金時代1棟、2棟1103號房屋(建筑面積為81.2平方米)。
市場價:64.96萬元,起拍價:64.96萬元,保證金:5萬元,增價幅度:1000元(或整倍數(shù))。
如需看房,請?zhí)崆疤砑泳W(wǎng)站客服微信(老彭:pengwei4712 )預約確認(微信報名格式:姓名+標的物名稱)。
標的名稱 | 長沙市天心區(qū)萬家麗南路二段1029號黑金時代1棟、2棟1103號房屋 | |
權(quán)證情況 | 法院執(zhí)行裁定書 | (2020)湘0204執(zhí)恢170號 |
房屋所有權(quán)證號 | 20170179374、20170179375 | |
標的所有人 | 梁波、歐陽瑜鮮 | |
市場價基準日 | 2019年10月24日 | |
標的現(xiàn)狀 | 房屋用途 | 住宅 |
土地性質(zhì) | / | |
土地用途 | / | |
是否已騰空 | 毛坯房 | |
租賃情況 | 無租賃 | |
過戶情況 | 請自行與相關(guān)部門咨詢,法院不承擔過戶責任。 | |
鑰匙 | / | |
權(quán)利限制 情況 | 查封 | 已查封(株洲市石峰區(qū)法院) |
抵押 | 湖南省直單位住房公積金管理中心 | |
限購情況 | / | |
優(yōu)先購買權(quán)人情況 | / | |
貸款情況 | / | |
限制競買人情況 | / | |
提供的文件 | 1、《執(zhí)行裁定書》;2、《協(xié)助執(zhí)行通知書》;3、《拍賣成交確認書》 | |
標的物介紹 | 建筑面積 | 81.2平方米 |
房屋樓層 | 11/14 | |
房屋竣工年代 | 2014年 | |
裝修情況 | 毛坯 | |
周邊配套 | 小區(qū)環(huán)境優(yōu)美,綠化率高,兩梯四戶;交通便利,臨近長沙地鐵一號線終點站(尚雙塘站);周邊公共設施配套完善,商場較多。 | |
其他介紹 | 房屋具體境況以競買人實際看樣為準,本次拍賣不包括可移動的家具家電和設備。 | |
標的物估值 | 標的市場總價 | 64.96萬元 |
稅費情況 | 1、買方稅費 | |
契稅: | ||
印花稅: | ||
交易費: | ||
測繪費: | ||
權(quán)屬登記費及取證費: | ||
2、賣方稅費 | ||
印花稅: | ||
交易費: | ||
增值稅: | ||
個人所得稅: | ||
以上稅費均由買受人自承擔,具體費用請向相關(guān)部門核實。 | ||
其他費用情況 | 所欠物業(yè)費、水電費等需自行找該標的物業(yè)核實 |
所在小區(qū):黑金時代廣場