株洲市石峰區(qū)人民法院拍賣公告
長(zhǎng)沙市天心區(qū)萬(wàn)家麗南路二段1029號(hào)黑金時(shí)代1棟、2棟1103號(hào)房屋(建筑面積為81.2平方米)。
市場(chǎng)價(jià):64.96萬(wàn)元,起拍價(jià):64.96萬(wàn)元,保證金:5萬(wàn)元,增價(jià)幅度:1000元(或整倍數(shù))。
如需看房,請(qǐng)?zhí)崆疤砑泳W(wǎng)站客服微信(老彭:pengwei4712 )預(yù)約確認(rèn)(微信報(bào)名格式:姓名+標(biāo)的物名稱)。
標(biāo)的名稱 | 長(zhǎng)沙市天心區(qū)萬(wàn)家麗南路二段1029號(hào)黑金時(shí)代1棟、2棟1103號(hào)房屋 | |
權(quán)證情況 | 法院執(zhí)行裁定書(shū) | (2020)湘0204執(zhí)恢170號(hào) |
房屋所有權(quán)證號(hào) | 20170179374、20170179375 | |
標(biāo)的所有人 | 梁波、歐陽(yáng)瑜鮮 | |
市場(chǎng)價(jià)基準(zhǔn)日 | 2019年10月24日 | |
標(biāo)的現(xiàn)狀 | 房屋用途 | 住宅 |
土地性質(zhì) | / | |
土地用途 | / | |
是否已騰空 | 毛坯房 | |
租賃情況 | 無(wú)租賃 | |
過(guò)戶情況 | 請(qǐng)自行與相關(guān)部門(mén)咨詢,法院不承擔(dān)過(guò)戶責(zé)任。 | |
鑰匙 | / | |
權(quán)利限制 情況 | 查封 | 已查封(株洲市石峰區(qū)法院) |
抵押 | 湖南省直單位住房公積金管理中心 | |
限購(gòu)情況 | / | |
優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)人情況 | / | |
貸款情況 | / | |
限制競(jìng)買(mǎi)人情況 | / | |
提供的文件 | 1、《執(zhí)行裁定書(shū)》;2、《協(xié)助執(zhí)行通知書(shū)》;3、《拍賣成交確認(rèn)書(shū)》 | |
標(biāo)的物介紹 | 建筑面積 | 81.2平方米 |
房屋樓層 | 11/14 | |
房屋竣工年代 | 2014年 | |
裝修情況 | 毛坯 | |
周邊配套 | 小區(qū)環(huán)境優(yōu)美,綠化率高,兩梯四戶;交通便利,臨近長(zhǎng)沙地鐵一號(hào)線終點(diǎn)站(尚雙塘站);周邊公共設(shè)施配套完善,商場(chǎng)較多。 | |
其他介紹 | 房屋具體境況以競(jìng)買(mǎi)人實(shí)際看樣為準(zhǔn),本次拍賣不包括可移動(dòng)的家具家電和設(shè)備。 | |
標(biāo)的物估值 | 標(biāo)的市場(chǎng)總價(jià) | 64.96萬(wàn)元 |
稅費(fèi)情況 | 1、買(mǎi)方稅費(fèi) | |
契稅: | ||
印花稅: | ||
交易費(fèi): | ||
測(cè)繪費(fèi): | ||
權(quán)屬登記費(fèi)及取證費(fèi): | ||
2、賣方稅費(fèi) | ||
印花稅: | ||
交易費(fèi): | ||
增值稅: | ||
個(gè)人所得稅: | ||
以上稅費(fèi)均由買(mǎi)受人自承擔(dān),具體費(fèi)用請(qǐng)向相關(guān)部門(mén)核實(shí)。 | ||
其他費(fèi)用情況 | 所欠物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)等需自行找該標(biāo)的物業(yè)核實(shí) |
所在小區(qū):黑金時(shí)代廣場(chǎng)