湖南省瀏陽(yáng)市人民法院拍賣(mài)公告
拍賣(mài)標(biāo)的:
位于長(zhǎng)沙市望城區(qū)星城鎮(zhèn)潤(rùn)和星城55棟301室(房產(chǎn)證:湘(2017)望城區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0012464號(hào)、湘(2017)望城區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0012465號(hào)),房屋用途為住宅,產(chǎn)權(quán)面積為191.17平方米(專(zhuān)有部分建筑面積為166.96平方米,分?jǐn)偨ㄖ娣e為24.21平方米);毛坯房,戶型為五室二廳三衛(wèi);總層高6層,標(biāo)的位于3層,登記時(shí)間2017年。
協(xié)議價(jià):2300000元。
起拍價(jià):2000000元,保證金:200000元,增價(jià)幅度:5000元。
特別提醒:拍賣(mài)人對(duì)拍賣(mài)標(biāo)的物所作的說(shuō)明和提供的視頻資料、圖片等,僅供競(jìng)買(mǎi)人參考,不構(gòu)成對(duì)標(biāo)的物的任何擔(dān)保,法院不承擔(dān)本標(biāo)的瑕疵保證。有意者請(qǐng)親自實(shí)地看樣,未看樣的競(jìng)買(mǎi)人視為對(duì)本標(biāo)的實(shí)物現(xiàn)狀的確認(rèn),責(zé)任自負(fù)。
網(wǎng)拍標(biāo)的物情況說(shuō)明表
住宅/商業(yè)類(lèi)標(biāo)的調(diào)查情況表 | ||
標(biāo)的名稱 | 長(zhǎng)沙市望城區(qū)星城鎮(zhèn)潤(rùn)和星城55棟301室 | |
權(quán)證情況 | 法院執(zhí)行 裁定書(shū) | (2021)湘0181執(zhí)5680號(hào) |
權(quán)證號(hào) | 湘(2017)望城區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0012464號(hào) 湘(2017)望城區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0012465號(hào) | |
標(biāo)的 所有人 | 唐×× 文×× | |
評(píng)估鑒定 基準(zhǔn)日 | 2021年11月19日 | |
標(biāo)的現(xiàn)狀 | 房屋用途 | 住宅 |
土地性質(zhì) | 權(quán)利性質(zhì)出讓 | |
土地用途 | 城鎮(zhèn)住宅用地 | |
是否已騰空 | 毛坯 | |
租賃情況 | | |
經(jīng)營(yíng)情況 | | |
鑰匙 | | |
權(quán)利限制情況 | 查封 | 本院查封 |
抵押 | 有,銀行 | |
提供的文件 | 1、《法院裁定書(shū)》;2、《協(xié)助執(zhí)行通知書(shū)》; 3、《拍賣(mài)成交確認(rèn)書(shū)》 | |
標(biāo)的物介紹 | 建筑總面積 | 191.17平方米(專(zhuān)有部分建筑面積為166.96平方米) |
分?jǐn)偯娣e | 分?jǐn)偨ㄖ娣e為24.21平方米 | |
房產(chǎn)年齡 | 登記時(shí)間2017年 | |
維護(hù)和保養(yǎng) | 以現(xiàn)狀為準(zhǔn) | |
房屋樓層 | 房屋共6層,標(biāo)的位于3層 | |
周邊配套 | 標(biāo)的位于長(zhǎng)沙市望城區(qū)星城鎮(zhèn)潤(rùn)和星城,周邊有月亮島中學(xué)、長(zhǎng)郡月亮島學(xué)校、春來(lái)潤(rùn)和幼兒園、長(zhǎng)沙市體操學(xué)校幼兒園、望城區(qū)教育局直屬幼兒園三潤(rùn)園、三潤(rùn)公立幼兒園、金康恒溫游泳健身、健時(shí)光健身私教館、潤(rùn)和彩虹mall等,還有銀行、醫(yī)院和超市,交通便捷,配套設(shè)施齊全。 | |
標(biāo)的物估值 | 2300000元 |
所在小區(qū):潤(rùn)和紫郡