湘潭縣人民法院拍賣公告
拍賣標(biāo)的物:湖南省長沙市望城區(qū)月亮島街道月亮島路與谷山路交叉口三潤城5#棟住宅2906室[產(chǎn)權(quán)證號(hào):湘(2020)望城區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0001139號(hào)]的房產(chǎn)。
具體現(xiàn)場狀況以實(shí)際為準(zhǔn),未標(biāo)明的瑕疵不在拍賣人承擔(dān)范圍,請各競買人自行了解。
協(xié)議價(jià):112萬元,起拍價(jià):100.8萬元,保證金:11萬元,增價(jià)幅度:4000元。
特別提醒:拍賣人對(duì)拍賣標(biāo)的物所作的說明和提供的視頻資料、圖片等,僅供競買人參考,不構(gòu)成對(duì)標(biāo)的物的任何擔(dān)保,法院不承擔(dān)本標(biāo)的瑕疵保證。有意者請親自實(shí)地看樣,未看樣的競買人視為對(duì)本標(biāo)的實(shí)物現(xiàn)狀的確認(rèn),責(zé)任自負(fù)。
標(biāo)的名稱 | 湖南省長沙市望城區(qū)月亮島街道月亮島路與谷山路交叉口三潤城5#棟住宅2906室的房產(chǎn) | |
執(zhí)行裁定書 | (2022)湘0321執(zhí)恢112號(hào) | |
標(biāo)的所有權(quán)人 | 鄧** | |
標(biāo)的 評(píng)估信息 | 議價(jià) | 1120000元 |
協(xié)議日期 | 2022年1月13日 | |
評(píng)估機(jī)構(gòu) | - | |
標(biāo)的 產(chǎn)權(quán)證號(hào) | 不動(dòng)產(chǎn)登記證明號(hào) | - |
房屋產(chǎn)權(quán)證號(hào) | 湘(2020)望城區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0001139號(hào) | |
土地使用權(quán)證號(hào) | - | |
標(biāo)的 產(chǎn)權(quán)證信息 | 共有情況 | 單獨(dú)所有 |
房屋用途 | 住宅 | |
權(quán)利性質(zhì) | 出讓 | |
土地用途 | 城鎮(zhèn)住宅用地 | |
建筑面積 | 117.15㎡ | |
土地面積 | - | |
房屋結(jié)構(gòu) | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | |
房屋所在層/總層數(shù) | 第29層/總33層 | |
標(biāo)的 權(quán)利限制情況 | 查封情況 | 被湘潭縣人民法院查封 |
抵押情況 | 有 | |
標(biāo)的 現(xiàn)狀介紹 | 房屋戶型 | 以實(shí)際看樣為準(zhǔn) |
建成年代 | - | |
房屋朝向 | 以實(shí)際看樣為準(zhǔn) | |
裝修情況 | 以實(shí)際看樣為準(zhǔn) | |
租賃情況 | | |
鑰匙情況 | | |
是否已騰空 | | |
欠費(fèi)情況 | 以實(shí)際產(chǎn)生為準(zhǔn) | |
周邊配套 | 交通:有375路、W167路、W186路、W188路等多路公交車,交通便捷度較好; 教育:長郡月亮島學(xué)校、月亮島中學(xué)、長沙市體操學(xué)校等; 醫(yī)療:湖南泰和醫(yī)院、中南大學(xué)湘雅三醫(yī)院等; 銀行:中國建設(shè)銀行、湖南湘江新區(qū)農(nóng)村商業(yè)銀行、交通銀行等。 | |
過戶情況 | 請競買人向有關(guān)職權(quán)部門了解 | |
其他介紹 | 標(biāo)的物以實(shí)物現(xiàn)狀為準(zhǔn) |
所在小區(qū):三潤城