郴州市北湖區(qū)人民法院拍賣公告
長沙市雨花區(qū)沙灣路389號東瀾灣嘉園A14棟502號房產(chǎn)(產(chǎn)權(quán)證號:20180015462),建筑面積113.4㎡。
起拍價:132.678萬元,保證金:25萬元,增價幅度:0.5萬元。
展示看樣時間:如需看房,請?zhí)崆芭c(湖南法拍網(wǎng)法拍房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司)預(yù)約報名。
不想跑各種繁瑣流程、或擔心法拍房風險問題!可委托(湖南法拍網(wǎng)法拍房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司)輔助競拍。
我們可為您競拍法拍房提供以下專業(yè)服務(wù):
1、競拍前:篩選房源、審核貸款資質(zhì)、現(xiàn)場看樣、調(diào)查風險(拍賣原因,欠款數(shù)額,原房東背景、房屋產(chǎn)權(quán)年限,產(chǎn)權(quán)性質(zhì)、評估稅費、租賃占用、各類欠費、戶口、學區(qū)學位情況、現(xiàn)場看樣,小區(qū)情況等)。
2、競拍中:輔助競拍、幫助代拍、指導(dǎo)交保、提供競拍策略等。
3、競拍后:辦理銀行貸款、代辦后續(xù)過戶所有流程(法院遞交資料,領(lǐng)取文書,解查封,解抵押,納稅,過戶,辦證等)、并且負責清場騰房,門鎖更換等。
以上服務(wù)僅收費三個點,讓您省心、省事、省成本,安心、放心、得好房!
住宅/商業(yè)類標的調(diào)查情況表 | |||
標的名稱 | 長沙市雨花區(qū)沙灣路389號東瀾灣嘉園A14棟502號房產(chǎn) | ||
權(quán)證情況 | 法院執(zhí)行裁定書 | (2020)湘1002執(zhí)2263號 | |
房屋產(chǎn)權(quán)證 | (產(chǎn)權(quán)證號:20180015462) | ||
土地產(chǎn)權(quán)證 | |||
標的所有人 | 胡霞 | ||
議價基準日 | 2020年6月18日 | ||
標的現(xiàn)狀 | 房屋用途 | 住宅 | |
產(chǎn)權(quán)產(chǎn)別 | 私有房產(chǎn) | ||
房屋結(jié)構(gòu) | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | ||
是否已騰空 | 是 | ||
租賃情況 | 無 | ||
鑰 匙 | 無 | ||
權(quán)利限制情況 | 查封 | 北湖區(qū)人民法院 | |
抵押 | 有抵押 | ||
提供的文件 | 1、《法院裁定書》;2、《協(xié)助執(zhí)行通知書》; 3、《拍賣成交確認書》 | ||
標的物介紹 | 建筑總面積 | 113.4平方米 | |
分攤總面積 | 18.82平方米 | ||
土地總面積 | |||
建成年份 | 2016-7-25 | ||
裝修情況 | 毛坯 | ||
房屋戶型 | 兩室兩廳 | ||
房屋樓層 | |||
房屋朝向 | |||
周邊配套 | |||
其他介紹 | |||
標的物估值 | 標的總價 | 1474200元 | |
費用總價 | |||
稅費情況 | 1、買方稅費 | ||
契稅: | |||
印花稅: | |||
交易費: | |||
測繪費: | |||
權(quán)屬登記費及取證費: | |||
2、賣方稅費 | |||
印花稅: | |||
交易費: | |||
營業(yè)稅: | |||
個人所得稅: | |||
其他費用情況 | 物業(yè)費、取暖費、水電煤費、其他費用 | ||
其他 |
所在小區(qū):東瀾灣嘉園