郴州市宜章縣人民法院拍賣公告
拍賣標(biāo)的物:長沙市雨花區(qū)古曲南路188號中隆國際御璽小區(qū)7號棟D-402號房產(chǎn)(產(chǎn)權(quán)證號:710225043號)。房產(chǎn)登記日期2010年,用途:住宅,房屋總層數(shù)25層,所在層4層,建筑面積為236.42平方米。
(詳細(xì)信息請仔細(xì)閱讀網(wǎng)絡(luò)詢價報告和房產(chǎn)調(diào)查表)
起拍價:2365000元,保證金:400000元,增價幅度:5000元。
看樣時間:開拍前3-7天安排看樣,如需競拍看房,請?zhí)崆?/span>10-15天與(湖南法拍網(wǎng)法拍房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司)預(yù)約報名。
擔(dān)心法拍房風(fēng)險問題、或不想跑各種繁瑣流程、可委托(湖南法拍網(wǎng)法拍房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司)輔助競拍。
我們可為您競拍法拍房提供以下專業(yè)服務(wù):
1、競拍前:篩選房源、審核貸款資質(zhì)、現(xiàn)場看樣、調(diào)查風(fēng)險(拍賣原因,欠款數(shù)額,原房東背景、房屋產(chǎn)權(quán)年限,產(chǎn)權(quán)性質(zhì)、評估稅費、租賃占用、各類欠費、戶口、學(xué)區(qū)學(xué)位情況、現(xiàn)場看樣,小區(qū)情況等)。
2、競拍中:輔助競拍、幫助代拍、指導(dǎo)交保、提供競拍策略等。
3、競拍后:辦理銀行貸款、代辦后續(xù)過戶所有流程(法院遞交資料,領(lǐng)取文書,解查封,解抵押,納稅,過戶,辦證等)。
專業(yè)法拍一條龍服務(wù),擔(dān)保過戶下證,負(fù)責(zé)清場騰房,讓您省心、省事、省成本,安心、放心、得好房!
住宅/商業(yè)類標(biāo)的調(diào)查情況表 | |||
標(biāo)的名稱 | 長沙市雨花區(qū)古曲南路188號中隆國際御璽小區(qū)7號棟D-402號 | ||
權(quán)證情況 | 法院執(zhí)行裁定書 | (2020)湘1022執(zhí)1019號 | |
房屋產(chǎn)權(quán)證 | 710225043 | ||
土地證號 | |||
標(biāo)的所有人 | 谷慧英 | ||
價格認(rèn)證中心指導(dǎo)基準(zhǔn)日 | 2020年11月11日 | ||
標(biāo)的現(xiàn)狀 | 房屋用途 | 住宅 | |
土地使用權(quán)類型 | 出讓 | ||
土地用途 | 住宅用地 | ||
是否已騰空 | |||
租賃情況 | |||
鑰 匙 | |||
權(quán)利限制情況 | 查封 | 宜章縣人民法院查封 | |
抵押 | 有 | ||
標(biāo)的物介紹 | 建筑總面積 | 總建筑面積236.42平方米 | |
公攤總面積 | 47.76平方米 | ||
房產(chǎn)年齡 | 登記日期2010年 | ||
裝修情況 | 精裝修 | ||
房屋戶型 | 四室兩廳一廚三衛(wèi) | ||
房屋樓層 | 總層數(shù)為25層,所在層4層 | ||
房屋朝向 | |||
周邊配套 | 標(biāo)的物周邊有城市主、次干道,交通通達(dá)度和便捷度較好。開發(fā)程度達(dá)到“五通一平”,即供水、排水、通電、通路、通訊和場地平整。估價對象附近有長沙國際體育中心、湖南廣益實驗中學(xué)、綠城.桂花城、運達(dá)中央廣場、沙灣公園等等。各項配套設(shè)施齊全,適宜居家。 | ||
其他介紹 | |||
標(biāo)的物估值 | 網(wǎng)絡(luò)詢價結(jié)果 | 按大數(shù)據(jù)詢價平臺給予的市場價2525911元,中國工商銀行融e購電商平臺給予的市場價2864701元,京東大數(shù)據(jù)評估詢價平臺給予的市場價3476548元。根據(jù)最高人民法院關(guān)于人民法院確定財產(chǎn)處置參考價若干問題的相關(guān)規(guī)定,取三家平臺平均價2955720元作為最終詢價結(jié)果。 | |
費用總價 | |||
稅費情況 | 1、買方稅費 | ||
契稅: | |||
印花稅: | |||
交易費: | |||
測繪費: | |||
權(quán)屬登記費及取證費: | |||
2、賣方稅費 | |||
印花稅: | |||
交易費: | |||
營業(yè)稅: | |||
個人所得稅: | |||
其他費用情況 | 物業(yè)費、取暖費、水電煤費、其他費用 |
所在小區(qū):中隆國際御璽