長沙市雨花區(qū)長塘里98號活力康城G棟1805號房屋【長房權證雨花字第708049144號】。
起拍價:111萬元,保證金:22萬元,增價幅度:5000元(或整倍數(shù))。
標的名稱 | 長沙市雨花區(qū)長塘里98號活力康城G棟1805號房屋 | |
執(zhí)行裁定書 | (2020)湘0321執(zhí)278號 | |
標的所有權人 | 王曙光 | |
標的 評估信息 | 評估總價 | 1725900元 |
評估鑒定基準日 | 2020年04月15日 | |
評估機構 | 湖南經(jīng)典房地產(chǎn)評估咨詢 有限公司 | |
標的 產(chǎn)權證號 | 不動產(chǎn)權證號 | - |
房屋產(chǎn)權證號 | 長房權證雨花字第708049144號 | |
標的 產(chǎn)權證信息 | 共有情況 | 單獨所有 |
房屋用途 | 住宅 | |
土地性質(zhì) | 出讓 | |
土地用途 | 住宅 | |
建筑面積 | 127.31㎡ | |
公攤面積 | 18.07㎡ | |
房屋結構 | 鋼混結構 | |
房屋所在層/總層數(shù) | 第18層/總18層 | |
標的 權利限制情況 | 查封情況 | 被湘潭縣人民法院查封 |
抵押情況 | 湖南湘潭天易農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | |
標的 現(xiàn)狀介紹 | 房屋戶型 | 三房兩廳一廚二衛(wèi)一陽臺 |
建成年代 | 2006年 | |
房屋朝向 | 南 | |
裝修情況 | 精裝 | |
租賃情況 | 無 | |
鑰匙情況 | 實際占有人保管 | |
是否已騰空 | 否 | |
欠費情況 | 以實際產(chǎn)生為準 | |
周邊配套 | 交通:距離公交站230米,有11、101、143等公交線路經(jīng)過,交通便捷度較優(yōu)。 金融郵電:廣東南粵銀行、中國郵政儲蓄銀行、中國銀行等;中國郵政、中國電信、中國移動、中國聯(lián)通營業(yè)廳等; 社區(qū)服務:湖南省長沙市雨花區(qū)侯家塘街道活力社區(qū)等; 教育配套:長沙市雨花區(qū)長塘里小學、長沙市第十一中學等。 | |
過戶情況 | 請競買人向有關職權部門了解 | |
其他介紹 | 交易環(huán)節(jié)所涉及的一切稅、費均由買受人承擔,各意向競買人請務必實地查看后再決定是否參與競買,未看樣的競買人視為對本標的認可,一切瑕疵責任由買受人自行承擔。 | |
標的過戶 相關稅費情況 | 買方稅費 | 相關稅費以實際產(chǎn)生為準 |
賣方稅費 | 相關稅費以實際產(chǎn)生為準 | |
拍賣成交后 法院提供的文件 | 1.《法院裁定書》;2.《協(xié)助執(zhí)行通知書》;3.《拍賣成交確認書》。 | |
備注 |
所在小區(qū):活力康城
活力康城使湖南神斧房地產(chǎn)開發(fā)有限公司精心設計的一款高品質(zhì)住宅小區(qū)。小區(qū)處于長沙市最繁華的地段,東有梓園路,西靠芙蓉中路,北接城南路廣濟橋,南為勞動西路。小區(qū)于2004年獲得市規(guī)劃局等單位批文,由湖南建筑科學研究院設計,湖南紅星建筑公司三分公司總承包施工,湖南環(huán)宇監(jiān)理公司監(jiān)理。小區(qū)由7棟18層小高層組成,一層架空層,2-18層為住宅。外觀上以桔黃色和銀灰色為主,具有時代感的色彩充分體現(xiàn)了小區(qū)活潑、跳躍、健康的特色。容積率4.39,綠化率36.31%,水電、有線電視、電話、寬帶網(wǎng)、煤氣均預裝入戶。電梯、停車位數(shù)量充足,滿足了舒適、智能化建筑的要求。小區(qū)把運動融于自然,融于生活。社區(qū)規(guī)劃將建筑形態(tài)、文化形態(tài)、生活形態(tài)有機疊加,形成了人與運動的完美結合,形成了理想的人居生活。園林景觀:社區(qū)規(guī)劃將建筑形態(tài)、文化形態(tài)、生活形態(tài)有機疊加,形成了人與運動的完美結合。