湘潭市岳塘區(qū)人民法院拍賣公告
拍賣標的:
湖南省長沙市岳麓區(qū)映日路1166號正榮梅溪山湖苑17棟201號(實勘為梅溪正榮府17棟1單元201)房屋(產(chǎn)權(quán)證號:20200365301),房屋用途:住宅,產(chǎn)權(quán)面積:131.12平方米,房屋結(jié)構(gòu):鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),登記時間:2020年12月24日,土地性質(zhì):出讓(是否能過戶,由買受人向標的所在地不動產(chǎn)中心咨詢 ),房屋所在層/總層數(shù):第2層/總11層,戶型:4室2廳2衛(wèi)1廚房(具體以實際看樣為準)。
上述資產(chǎn)按現(xiàn)有實物狀況條件下議價結(jié)果為:210萬元,起拍價:210萬元,保證金:21萬元,增價幅度:2000元(以及其整數(shù)倍);
特別提醒:拍賣人對拍賣標的物所作的說明和提供的視頻資料、圖片等,僅供競買人參考,不構(gòu)成對標的物的任何擔保,法院不承擔本標的瑕疵保證。有意者請親自實地看樣,未看樣的競買人視為對本標的實物現(xiàn)狀的確認,責任自負。
標的名稱 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)映日路1166號正榮梅溪山湖苑17棟201號(實勘為梅溪正榮府17棟1單元201)房屋及其相應國有土地使用權(quán) | |
拍賣依據(jù) | (2023)湘0304執(zhí)恢6號執(zhí)行裁定書 | |
標的所有權(quán)人 | 麻某 | |
標的 協(xié)商議價信息 | 雙方議價結(jié)果 | 210萬元 |
議價日期 | 2022年7月22日 | |
標的 產(chǎn)權(quán)證號 | 不動產(chǎn)權(quán)證號 | / |
權(quán)證號碼 | 20200365301 | |
合同備案登記號 | / | |
土地權(quán)利證書號 | / | |
標的 產(chǎn)權(quán)證信息 | 共有情況 | 單獨所有 |
房屋用途 | 住宅 | |
使用權(quán)類型 | 出讓(是否能過戶,由買受人向標的所在地不動產(chǎn)中心咨詢 ) | |
權(quán)屬性質(zhì) | 國有土地使用權(quán) | |
終止日期 | / | |
產(chǎn)權(quán)面積 | 131.12㎡ | |
分攤面積 | 17.63㎡ | |
共有宗地面積 | / | |
房屋結(jié)構(gòu) | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | |
房屋所在層/總層數(shù) | 第2層/總11層(具體以實際看樣為準) | |
查封情況 | 湘潭市岳塘區(qū)人民法院查封 | |
標的權(quán)利限制 及瑕疵情況 | 抵押情況 | 抵押給長沙銀行股份有限公司高信支行 抵押給廣東南楓融資擔保集團有限公司 抵押給劉候 |
拖欠稅費等情況 | 由相應主體承擔 | |
房屋所在地是否限購 | 請自行咨詢相關(guān)部門 | |
標的 現(xiàn)狀介紹 | 房屋戶型 | 4室2廳2衛(wèi)1廚房(以實際看樣為準) |
建成年代 | 2019年 | |
房屋朝向 | 南北 | |
裝修情況 | 已裝修(以實際看樣為準) | |
租賃情況 | ||
鑰匙情況 | ||
是否已騰空 | ||
過戶情況 | 請競買人向有關(guān)職權(quán)部門了解 | |
其他介紹 | 請以實地看樣為準 |
所在小區(qū):梅溪正榮府