湖南省株洲市中級人民法院拍賣公告
長沙市岳麓區(qū)學(xué)豐路1008號迪亞溪谷山莊B827棟101號不動(dòng)產(chǎn), 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書號: 712131021, 產(chǎn)權(quán)面積: 422.45平方米,分?jǐn)偯娣e:18.43平方米 ,房屋用途:別墅
評估價(jià)格為:789.4746萬元(含裝修及含不可移動(dòng)家具、電器),起拍價(jià):789.4746萬元,保證金:79萬元,增價(jià)幅度:2萬元。
展示看樣時(shí)間:如需看房,請?zhí)崆芭c(湖南法拍網(wǎng)法拍房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司)預(yù)約報(bào)名。
不想跑各種繁瑣流程、或擔(dān)心法拍房風(fēng)險(xiǎn)問題!可委托(湖南法拍網(wǎng)法拍房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司)輔助競拍。
我們可為您競拍法拍房提供以下專業(yè)服務(wù):
1、競拍前:篩選房源、審核貸款資質(zhì)、現(xiàn)場看樣、調(diào)查風(fēng)險(xiǎn)(拍賣原因,欠款數(shù)額,原房東背景、房屋產(chǎn)權(quán)年限,產(chǎn)權(quán)性質(zhì)、評估稅費(fèi)、租賃占用、各類欠費(fèi)、戶口、學(xué)區(qū)學(xué)位情況、現(xiàn)場看樣,小區(qū)情況等)。
2、競拍中:輔助競拍、幫助代拍、指導(dǎo)交保、提供競拍策略等。
3、競拍后:辦理銀行貸款、代辦后續(xù)過戶所有流程(法院遞交資料,領(lǐng)取文書,解查封,解抵押,納稅,過戶,辦證等)、并且負(fù)責(zé)清場騰房,門鎖更換等。
以上服務(wù)僅收費(fèi)三個(gè)點(diǎn),讓您省心、省事、省成本,安心、放心、得好房!
標(biāo)的調(diào)查情況表 | |||||||||
標(biāo)的名稱 | 長沙市岳麓區(qū)學(xué)豐路1008號迪亞溪谷山莊B827棟101號不動(dòng)產(chǎn) | ||||||||
權(quán)證情況 | 法院執(zhí)行案號 | (2019)湘02執(zhí)1286號 | |||||||
不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書號 | 712131021 | ||||||||
土地證號 | |||||||||
標(biāo)的所有人 | 單大勇 | ||||||||
評估基準(zhǔn)日 | 2020年6月22日 | ||||||||
土地性質(zhì) | 國有建設(shè)用出讓用地 | ||||||||
產(chǎn)權(quán)產(chǎn)別 | 商品房 | ||||||||
房屋結(jié)構(gòu) | 混合結(jié)構(gòu) | ||||||||
房屋用途 | 別墅 | ||||||||
產(chǎn)權(quán)來源 | 自建 | ||||||||
建成時(shí)間 | 2010/4/21 | ||||||||
登記時(shí)間 | 2012.7.11 | ||||||||
是否已騰空 | 否 | ||||||||
過戶情況 | 請去相關(guān)部門咨詢,法院不承擔(dān)過戶責(zé)任。 | ||||||||
租賃情況 | |||||||||
權(quán)利限制情況 | 查封 | 已查封 | |||||||
抵押 | |||||||||
提供的文件 | 1、《執(zhí)行裁定書》;2、《協(xié)助執(zhí)行通知書》;3、《拍賣成交確認(rèn)書》 | ||||||||
標(biāo)的物介紹 | 產(chǎn)權(quán)面積 | 422.45平方米 | |||||||
分?jǐn)偯娣e | 18.43平方米 | ||||||||
總層數(shù) | 獨(dú)棟別墅為3層 | ||||||||
裝修情況 | 外墻面為石材,廳、室內(nèi)墻貼墻布,廚、衛(wèi)墻貼墻磚,立體吊頂,廳地面鋪拼花地磚,室地面鋪實(shí)木地板,廚衛(wèi)地面鋪防滑地磚,入院門為大鐵門,入戶門為金屬門,自裝家用中央空調(diào)和轎廂式電梯。 | ||||||||
周邊配套 | 外部配套設(shè)施 | 標(biāo)的物所占土地地形平坦,開發(fā)程度為紅外線“七通”(通上水、通下水、通電、通路、通訊、通網(wǎng)絡(luò)、通天然氣)和紅線內(nèi)“場地平整”。 | |||||||
區(qū)位狀況 | 標(biāo)的物所處小區(qū)東臨青云大道,南向與麓山別墅小區(qū)隔路相望,西向臨長沙繞城高速,北向臨船型山。有239路、908路、908區(qū)間線、909中南線、912路等多路公交車途徑并并靠周邊。 | ||||||||
其他介紹 | |||||||||
標(biāo)的估值 | 評估價(jià)格 | 789.4746萬元(含裝修及含不可移動(dòng)家具、電器) | |||||||
費(fèi)用總價(jià) | |||||||||
稅費(fèi)情況 | 1、買方稅費(fèi) | ||||||||
契稅: | |||||||||
印花稅: | |||||||||
交易費(fèi): | |||||||||
測繪費(fèi): | |||||||||
權(quán)屬登記費(fèi)及取證費(fèi): | |||||||||
2、賣方稅費(fèi) | |||||||||
印花稅: | |||||||||
交易費(fèi): | |||||||||
營業(yè)稅: | |||||||||
個(gè)人所得稅: | |||||||||
以上稅費(fèi)均由買受人負(fù)擔(dān);以上相關(guān)過戶稅費(fèi)等費(fèi)用請競買人自行向管理部門核實(shí)。 | |||||||||
其他費(fèi)用情況 | 物業(yè)費(fèi)、取暖費(fèi)、水電煤費(fèi)、其他費(fèi)用也均由買受人承擔(dān)。請買受人自行與有關(guān)部門確認(rèn)核實(shí)。 |
所在小區(qū):麓山戀迪亞溪谷山莊