永興縣人民法院拍賣公告
拍賣標的:
70.19平方米(長沙市岳麓區(qū)麓山南路001號附010棟501);
市場價為439389.4元,第一次拍賣起拍價為395450.46元,保證金為40000元,增價幅度為2000元及其整數(shù)倍。
特別提醒:拍賣人對拍賣標的物所作的說明和提供的視頻資料、圖片等,僅供競買人參考,不構(gòu)成對標的物的任何擔保,法院不承擔本標的瑕疵保證。有意者請親自實地看樣,未看樣的競買人視為對本標的實物現(xiàn)狀的確認,責任自負。
住宅/商業(yè)類標的調(diào)查情況表 | |||
標的名稱 | 長沙市岳麓區(qū)麓山南路001號附010棟501 | ||
權(quán)證情況 | 法院執(zhí)行裁定書 | (2022)湘1023執(zhí)恢75號 | |
房屋產(chǎn)權(quán)證 | 權(quán)證號碼:00081637 | ||
土地產(chǎn)權(quán)證 | 未知 | ||
標的所有人 | 謝意 | ||
評估鑒定基準日 | 2023年9月21日 | ||
標的現(xiàn)狀 | 房屋用途 | 住宅 | |
土地性質(zhì) | 未知 | ||
土地用途 | 未知 | ||
是否已騰空 | |||
租賃情況 | |||
過戶情況 | |||
經(jīng)營情況 | |||
鑰 匙 | |||
權(quán)利限制情況 | 查封 | 無 | |
抵押 | 有 | ||
提供的文件 | 1、《法院裁定書》;2、《協(xié)助執(zhí)行通知書》;3、《拍賣成交確認書》 | ||
標的物介紹 | 建筑總面積 | 70.19平方米 | |
公攤總面積 | |||
土地總面積 | |||
房產(chǎn)年齡 | 未知 | ||
裝修情況 | 一般 | ||
房屋戶型 | |||
房屋樓層 | 第5層,最高6層 | ||
房屋朝向 | |||
周邊配套 | 未知 | ||
其他介紹 |
所在小區(qū):