長沙市岳麓區(qū)金星南路29號楓橋苑3棟802號房產(產權證號:714006230、714006231),建筑面積110.48㎡。精裝修。
起拍價:127.052萬元,保證金:20萬元,增價幅度:0.5萬元。
住宅/商業(yè)類標的調查情況表 | |||
標的名稱 | 長沙市岳麓區(qū)金星南路29號楓橋苑3棟802號房產 | ||
權證情況 | 法院執(zhí)行裁定書 | (2019)湘1002執(zhí)4276號 | |
房屋產權證 | 產權證號:714006230、714006231 | ||
土地產權證 | |||
標的所有人 | 劉凱、張志紅 | ||
議價基準日 | 2019年12月18日 | ||
標的現(xiàn)狀 | 房屋用途 | 住宅 | |
土地性質 | |||
土地用途 | |||
是否已騰空 | 否、標的物目前尚未騰空,有人居住,成交以后當事人自愿騰房。 | ||
租賃情況 | 無 | ||
鑰 匙 | 無 | ||
權利限制情況 | 查封 | 北湖區(qū)人民法院 | |
抵押 | 有抵押 | ||
提供的文件 | 1、《法院裁定書》;2、《協(xié)助執(zhí)行通知書》; 3、《拍賣成交確認書》 | ||
標的物介紹 | 建筑總面積 | 110.48平方米 | |
公攤總面積 | 23.7平方米 | ||
土地總面積 | |||
建成年份 | 2013-5-23 | ||
裝修情況 | 精裝修 | ||
房屋戶型 | 四室兩廳 | ||
房屋樓層 | 標的物位于第8層。 | ||
房屋朝向 | |||
周邊配套 | 據被執(zhí)行人陳述,該套房產學位未使用。 | ||
其他介紹 | 標的物實際勘察為“中一九駿”小區(qū),標的物采光比較好,南北通透,裝修比較實用。處于梅溪湖板塊。交通便利,附近有雙地鐵口。 | ||
標的物估值 | 標的協(xié)議總價 | 1270520元 | |
費用總價 | |||
稅費情況 | 1、買方稅費 | ||
契稅: | |||
印花稅: | |||
交易費: | |||
測繪費: | |||
權屬登記費及取證費: | |||
2、賣方稅費 | |||
印花稅: | |||
交易費: | |||
營業(yè)稅: | |||
個人所得稅: | |||
其他費用情況 | 物業(yè)費、取暖費、水電煤費、其他費用 |
所在小區(qū):中一九駿