湖南省嘉禾縣人民法院拍賣公告
湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)含浦中路199號(hào)云水麓園3棟1202房,毛坯房,欠2019.7.1-2020.11.30物業(yè)費(fèi),金額:2979元,以實(shí)際為準(zhǔn)。(產(chǎn)權(quán)證號(hào):湘(2019)長(zhǎng)沙市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0096554號(hào)),產(chǎn)權(quán)面積:97.36平方米,標(biāo)的物位于12層。
起拍價(jià):850000元,保證金:80000元,增價(jià)幅度:3000元。
看樣時(shí)間:開拍前3-7天安排看樣,如需競(jìng)拍看房,請(qǐng)?zhí)崆?/span>10-15天與(湖南法拍網(wǎng)法拍房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司)預(yù)約報(bào)名。
擔(dān)心法拍房風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題、或不想跑各種繁瑣流程、可委托(湖南法拍網(wǎng)法拍房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司)輔助競(jìng)拍。
我們可為您競(jìng)拍法拍房提供以下專業(yè)服務(wù):
1、競(jìng)拍前:篩選房源、審核貸款資質(zhì)、現(xiàn)場(chǎng)看樣、調(diào)查風(fēng)險(xiǎn)(拍賣原因,欠款數(shù)額,原房東背景、房屋產(chǎn)權(quán)年限,產(chǎn)權(quán)性質(zhì)、評(píng)估稅費(fèi)、租賃占用、各類欠費(fèi)、戶口、學(xué)區(qū)學(xué)位情況、現(xiàn)場(chǎng)看樣,小區(qū)情況等)。
2、競(jìng)拍中:輔助競(jìng)拍、幫助代拍、指導(dǎo)交保、提供競(jìng)拍策略等。
3、競(jìng)拍后:辦理銀行貸款、代辦后續(xù)過(guò)戶所有流程(法院遞交資料,領(lǐng)取文書,解查封,解抵押,納稅,過(guò)戶,辦證等)。
專業(yè)法拍一條龍服務(wù),擔(dān)保過(guò)戶下證,負(fù)責(zé)清場(chǎng)騰房,讓您省心、省事、省成本,安心、放心、得好房!
住宅/商業(yè)類標(biāo)的調(diào)查情況表 | |||
標(biāo)的名稱 | 湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)含浦中路199號(hào)云水麓園3棟1202房 | ||
權(quán)證情況 | 法院執(zhí)行裁定書 | (2020)湘1024執(zhí)970號(hào) | |
產(chǎn)權(quán)證號(hào) | 湘(2019)長(zhǎng)沙市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0096554號(hào) | ||
土地產(chǎn)權(quán)號(hào) | |||
標(biāo)的所有人 | 蘇廣川 | ||
雙方議價(jià)時(shí)間 | 2020.10 | ||
標(biāo)的現(xiàn)狀 | 房屋用途 | 住宅 | |
土地性質(zhì) | 商品房 | ||
土地用途 | 國(guó)有出讓 | ||
是否已騰空 | 毛坯房 | ||
租賃情況 | 無(wú) | ||
過(guò)戶情況 | / | ||
經(jīng)營(yíng)情況 | / | ||
鑰 匙 | 無(wú) | ||
權(quán)利限制情況 | 查封 | 嘉禾縣人民法院 | |
抵押 | 有 | ||
提供的文件 | 1、《法院裁定書》 ; 2、《拍賣成交確認(rèn)書》;3、《協(xié)助執(zhí)行通知書》。 | ||
標(biāo)的物介紹 | 產(chǎn)權(quán)面積 | 97.36㎡ | |
分?jǐn)偯娣e | 19.04㎡ | ||
使用期限 | 土地使用權(quán)終止日期:2080.03.10 | ||
裝修情況 | 該調(diào)查表僅供參考、標(biāo)的物具體情況以實(shí)地看樣為準(zhǔn)。本調(diào)查表不負(fù)責(zé)任何承諾 | ||
房屋戶型 | 以實(shí)際看樣為準(zhǔn) | ||
房屋樓層 | 所在層12層 | ||
房屋朝向 | |||
周邊配套 | |||
其他介紹 | 該調(diào)查表僅供參考、標(biāo)的物具體情況以實(shí)地看樣為準(zhǔn)。本調(diào)查表不負(fù)責(zé)任何承諾 | ||
標(biāo)的物估值 | 議價(jià)總價(jià) | 850000元 | |
費(fèi)用總價(jià) | 不詳(自行去相關(guān)部門查詢) | ||
稅費(fèi)情況 | 1、買方稅費(fèi) | ||
契稅:不詳(自行去相關(guān)部門查詢) | |||
印花稅:不詳(自行去相關(guān)部門查詢) | |||
交易費(fèi):不詳(自行去相關(guān)部門查詢) | |||
測(cè)繪費(fèi):不詳(自行去相關(guān)部門查詢) | |||
權(quán)屬登記費(fèi)及取證費(fèi):不詳(自行去相關(guān)部門查詢) | |||
2、賣方稅費(fèi) | |||
印花稅:不詳(自行去相關(guān)部門查詢) | |||
交易費(fèi):不詳(自行去相關(guān)部門查詢) | |||
個(gè)人所得稅:不詳(自行去相關(guān)部門查詢) | |||
其他費(fèi)用情況 | |||
備注 | 毛坯房,欠2019.7.1-2020.11.30物業(yè)費(fèi),金額:2979元,以實(shí)際為準(zhǔn)。 |
所在小區(qū):邦盛水岸御園