湘潭縣人民法院拍賣公告
拍賣標的物:李偉、李瓊共有的位于長沙市岳麓區(qū)聯(lián)豐路109號華潤橡樹灣三期14棟1003號房屋及家具家電【不動產權證號:20170250238號、20170250239號,建筑面積:94.43平方米】
該拍賣標的物協(xié)議價為人民幣125萬元,起拍價為人民幣125萬元,保證金為人民幣10萬元,加價幅度為人民幣0.5萬元及其倍數(shù)。
房產類標的調查情況表 | |||
標的名稱 | 長沙市岳麓區(qū)聯(lián)豐路109號華潤橡樹灣三期14棟1003號房屋 | ||
權證情況 | 法院執(zhí)行裁定書 | (2021)湘0321執(zhí)恢96號 | |
房屋所有權證號 | 不動產權證號:20170250238號、20170250239號 | ||
土地產權證 | / | ||
標的所有人 | 李偉、李瓊共同所有 | ||
協(xié)議日期 | 2020年11月10日 | ||
標的現(xiàn)狀 | 房屋用途 | 住宅 | |
土地用途/類型 | / | ||
是否已騰空 | 已騰空,以現(xiàn)狀拍賣 | ||
租賃情況 | 無 | ||
落戶情況 | 不詳 | ||
經(jīng)營情況 | 無 | ||
鑰 匙 | 有鑰匙 | ||
權利限制情況 | 查封 | 由湘潭縣人民法院查封 | |
抵押 | 有抵押,抵押權利人:中國農業(yè)銀行股份有限公司長沙開福區(qū)支行 | ||
提供的文件 | 1、《法院裁定書》;2、《協(xié)助執(zhí)行通知書》; 3、《拍賣成交確認書》。 | ||
標的物介紹 | 建筑總面積 | 94.93平方米 | |
公攤總面積 | 18.44平方米(來源于不動產登記情況表,僅供參考) | ||
土地使用權面積 | / | ||
房產年齡 | 建成時間:約2015年12月17日 | ||
裝修情況 | 有裝修,須買受人實地確認(含家具家電) | ||
房屋戶型 | 須買受人實地確認 | ||
所在層/總樓層 | 10/34 | ||
房屋朝向 | 須買受人實地確認 | ||
周邊配套 | 該標的所在小區(qū)東南臨雨潤路,西臨含浦大道,北臨聯(lián)豐路,周邊分布有聯(lián)豐路含浦大道口等公交站,有23路、905路、38路、206路等公交車經(jīng)過,有岳麓區(qū)博才中海小學、聯(lián)豐小學、博才白鶴小學等教育機構,周邊1000米范圍內,基礎設施較完善,交通較便利,地理位置較好。 | ||
其他介紹 | |||
標的物估值 | 標的協(xié)議總價 | 125萬元 | |
費用總價 | 以實際產生為準 | ||
稅費情況 | 1、買方稅費 | ||
契稅:實際產生為準 | |||
印花稅:實際產生為準 | |||
交易費:實際產生為準 | |||
測繪費:實際產生為準 | |||
權屬登記費及取證費:實際產生為準 | |||
2、賣方稅費 | |||
印花稅:實際產生為準 | |||
交易費:實際產生為準 | |||
營業(yè)稅:實際產生為準 | |||
個人所得稅:實際產生為準 | |||
其他費用情況 | 物業(yè)費、取暖費、水電煤費、其他未明確繳費義務人的費用均由買受人承擔 |
所在小區(qū):華潤橡樹灣