湘潭縣人民法院拍賣公告
拍賣標(biāo)的物:湖南省長沙市岳麓區(qū)岳麓西大道660號瀟湘奧園15棟2207號房產(chǎn)。
評估價:90.8474萬元,起拍價:72.7萬元,保證金:8萬元,增價幅度:3000元。
標(biāo)的物情況調(diào)查表
標(biāo)的名稱 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)岳麓西大道660號瀟湘奧園15棟2207號房產(chǎn) | |
執(zhí)行裁定書 | (2020)湘0321執(zhí)1471號之二 | |
標(biāo)的所有權(quán)人 | 蔡亮 | |
標(biāo)的 評估信息 | 評估總價 | 908474元 |
評估鑒定基準(zhǔn)日 | 2021年2月4日 | |
評估機(jī)構(gòu) | 湖南建業(yè)房地產(chǎn)評估經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司 | |
標(biāo)的 產(chǎn)權(quán)證號 | 不動產(chǎn)權(quán)證號 | - |
房屋產(chǎn)權(quán)證號 | 20170272964 | |
國土證號 | - | |
標(biāo)的 產(chǎn)權(quán)證信息 | 共有情況 | 單獨(dú)所有 |
房屋用途 | 住宅 | |
土地性質(zhì) | - | |
土地用途 | - | |
建筑面積 | 94.86㎡ | |
土地面積 | - | |
房屋結(jié)構(gòu) | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | |
房屋所在層/總層數(shù) | 第22層/總32層 | |
標(biāo)的 權(quán)利限制情況 | 查封情況 | 被湘潭縣人民法院查封 |
抵押情況 | 深圳市天大聯(lián)合融資擔(dān)保有限公司 | |
標(biāo)的 現(xiàn)狀介紹 | 房屋戶型 | 以實(shí)際看樣為準(zhǔn) |
建成年代 | 約2016年 | |
房屋朝向 | 以實(shí)際看樣為準(zhǔn) | |
裝修情況 | 以實(shí)際看樣為準(zhǔn) | |
租賃情況 | ||
鑰匙情況 | ||
是否已騰空 | ||
欠費(fèi)情況 | 以實(shí)際產(chǎn)生為準(zhǔn) | |
周邊配套 | 教育配套:長沙高新區(qū)明德麓谷學(xué)校、長沙湘江科技中等職業(yè)學(xué)校、長沙高新技術(shù)工程學(xué)校。 醫(yī)院:長沙梅溪湖三真康復(fù)醫(yī)院、湖南航天醫(yī)院。 商場:長沙若比鄰社區(qū)商業(yè)中心、時代廣場。 銀行:廣發(fā)銀行、上海浦東發(fā)展銀行。 交通:附近有118路、170路、252路、255路、359路等公交車經(jīng)過。 | |
過戶情況 | ||
其他介紹 | 標(biāo)的物以實(shí)物現(xiàn)狀為準(zhǔn) | |
標(biāo)的過戶 相關(guān)稅費(fèi)情況 | 買方稅費(fèi) | 相關(guān)稅費(fèi)以實(shí)際產(chǎn)生為準(zhǔn) |
賣方稅費(fèi) | 相關(guān)稅費(fèi)以實(shí)際產(chǎn)生為準(zhǔn) | |
拍賣成交后 法院提供的文件 | 1.《法院裁定書》;2.《協(xié)助執(zhí)行通知書》;3.《拍賣成交確認(rèn)書》。 | |
備注 |
所在小區(qū):瀟湘奧林匹克花園