湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)近湖二路1號(hào)湖墅嘉園二期C地塊21棟3101室房產(chǎn)一處(市場(chǎng)價(jià)、起拍價(jià)、保證金、增價(jià)幅度詳見(jiàn)下表);
拍賣標(biāo)的物 | 市場(chǎng)價(jià)(萬(wàn)元) | 起拍價(jià)(萬(wàn)元) | 保證金(萬(wàn)元) | 加價(jià)幅度(萬(wàn)元) |
湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)近湖二路1號(hào)湖墅嘉園二期C地塊21棟3101室房產(chǎn)一處 | 220 | 154 | 30 | 0.4 |
拍賣標(biāo)的調(diào)查情況表 | |||
標(biāo)的名稱 | 湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)近湖二路1號(hào)湖墅嘉園二期C地塊21棟3101室房產(chǎn)一處 | ||
權(quán)證情況 | 法院執(zhí)行裁定書 | (2019)蘇0324執(zhí)4440號(hào) | |
不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證號(hào) | 20170327924 | ||
標(biāo)的所有人 | 劉國(guó)群所有(登記在王佳佳名下) | ||
評(píng)估鑒定基準(zhǔn)日 | |||
標(biāo)的現(xiàn)狀 | 房屋用途 | 住宅 | |
土地性質(zhì) | 出讓 | ||
土地用途 | |||
是否已騰空 | 是 | ||
租賃情況 | 無(wú) | ||
過(guò)戶情況 | |||
經(jīng)營(yíng)情況 | |||
鑰 匙 | 無(wú) | ||
權(quán)利限制情況 | 查封 | 被睢寧縣人民法院查封 | |
抵押 | 有 | ||
提供的文件 | 1、《法院裁定書》;2、《協(xié)助執(zhí)行通知書》; 3、《拍賣成交確認(rèn)書》 | ||
標(biāo)的物介紹 | 建筑面積 | 111.04平方米 | |
分?jǐn)偨ㄖ娣e | |||
土地分?jǐn)偯娣e | |||
房產(chǎn)年齡 | |||
裝修情況 | 毛坯房 | ||
房屋戶型 | |||
房屋樓層 | |||
房屋朝向 | |||
周邊配套 | |||
標(biāo)的物估值 | 標(biāo)的市場(chǎng)價(jià) | 220萬(wàn)元(系雙方當(dāng)事人議價(jià)) | |
費(fèi)用總價(jià) | 不詳 | ||
稅費(fèi)情況請(qǐng)咨詢當(dāng)?shù)胤慨a(chǎn)部門 | 1、買方稅費(fèi) | ||
契稅:不詳 | |||
印花稅:不詳 | |||
交易費(fèi):不詳 | |||
測(cè)繪費(fèi):不詳 | |||
權(quán)屬登記費(fèi)及取證費(fèi):不詳 | |||
2、賣方稅費(fèi) | |||
印花稅:不詳 | |||
交易費(fèi):不詳 | |||
營(yíng)業(yè)稅:不詳 | |||
個(gè)人所得稅: | |||
其他費(fèi)用情況 | 物業(yè)費(fèi)、取暖費(fèi)、水電煤費(fèi)、其他費(fèi)用 | ||
特別說(shuō)明 | 1、上述拍賣房產(chǎn)及土地使用權(quán)面積以房地產(chǎn)管理部門現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量為準(zhǔn)。2、是否具備辦證及過(guò)戶條件,請(qǐng)咨詢睢寧縣不動(dòng)產(chǎn)登記交易服務(wù)中心。3、標(biāo)的物以實(shí)物現(xiàn)狀為準(zhǔn),本院不承擔(dān)本標(biāo)的瑕疵保證。4、上述拍賣房產(chǎn)登記在案外人名下,過(guò)戶過(guò)程中應(yīng)先轉(zhuǎn)移登記到被執(zhí)行人名下,再過(guò)戶到買受人名下,其間過(guò)戶時(shí)間可能較長(zhǎng),購(gòu)買須謹(jǐn)慎。 |
所在小區(qū):中建梅溪湖壹號(hào)