長沙市岳麓區(qū)觀沙路269號八方小區(qū)二期B區(qū)B9棟1506號住宅房地產(chǎn)及B區(qū)1號車庫b2層1235號車位使用權,建筑面積:138.63平方米。
特別說明:
1、該房因未下不動產(chǎn)登記證,故該房交易稅費要比普通法拍房要高,具體請咨詢相關部門。
2、該房不支持貸款,請意向競買人一次性繳納尾款。
序號 | 房號 | 用 途 | 建筑面積(㎡) | 評估單價(元/㎡) | 評估價值總額(萬元) |
1 | 1506 | 住宅 | 138.63 | 19786 | 274.29 |
2 | B區(qū)1號車庫b2層1235號 | 車位 | / | / | 12 |
合計 | 286.29 |
標的其他情況詳見“標的物介紹”欄附件《評估報告》
評估價:286.29萬元,起拍價:286.29萬元,保證金:28萬元,增價幅度:5000元。
執(zhí)行案號 | (2020)湘0103執(zhí)恢302號
| 執(zhí)行員 和電話 | 荊法官 0731-85890302 |
標的物名稱 | 長沙市岳麓區(qū)觀沙路269號八方小區(qū)二期B區(qū)B9棟1506號住宅房地產(chǎn)及B區(qū)1號車庫b2層1235號車位使用權 | ||
情況說明 | 1.標的物所在地(或為何人保管) | 長沙市岳麓區(qū) | |
2.產(chǎn)權證有無原件?原件在何處? | 無,評估報告里面的權證號是預售許可證號 | ||
3.有無鑰匙?如需拍攝錄像和看樣聯(lián)系何人? | 看樣時間2020年6月17日下午兩點 | ||
4.查封情況(是否本院首封或有無資產(chǎn)處置權限) | 有處置權 | ||
5.有無租賃?(租賃范圍,租賃期限,租金數(shù)額,租金支付的起止日期,租賃合同,租戶姓名,住址及聯(lián)系電話等) | 無 | ||
6.房屋占用及騰房 | 毛坯房 | ||
7.有無優(yōu)先購買權? | 無 | ||
8.其他需要說明的情況 | 抵押權人為長沙市住房公積金中心 |
所在小區(qū):八方小區(qū)二期