湘潭縣人民法院拍賣公告
拍賣標(biāo)的物:湖南省長沙市岳麓區(qū)先導(dǎo)路76號(hào)雅和苑2棟1401號(hào)[不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證號(hào):(2019)長沙市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0291872]的房屋。
具體現(xiàn)場狀況以實(shí)際為準(zhǔn),未標(biāo)明的瑕疵不在拍賣人承擔(dān)范圍,請(qǐng)各競買人自行了解。
議價(jià):235萬元,二拍起拍價(jià):211.5萬元,保證金:22萬元,增價(jià)幅度:4000元。
特別提醒:拍賣人對(duì)拍賣標(biāo)的物所作的說明和提供的視頻資料、圖片等,僅供競買人參考,不構(gòu)成對(duì)標(biāo)的物的任何擔(dān)保,法院不承擔(dān)本標(biāo)的瑕疵保證。有意者請(qǐng)親自實(shí)地看樣,未看樣的競買人視為對(duì)本標(biāo)的實(shí)物現(xiàn)狀的確認(rèn),責(zé)任自負(fù)。
標(biāo)的名稱 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)先導(dǎo)路76號(hào)雅和苑2棟1401號(hào)的房屋 | |
執(zhí)行裁定書 | (2022)湘0321執(zhí)恢33號(hào) | |
標(biāo)的所有權(quán)人 | 張** | |
標(biāo)的 評(píng)估信息 | 議價(jià) | 2350000元 |
協(xié)議日期 | 2022年4月13日 | |
評(píng)估機(jī)構(gòu) | - | |
標(biāo)的 產(chǎn)權(quán)證號(hào) | 不動(dòng)產(chǎn)登記證明號(hào) | - |
不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證號(hào) | (2019)長沙市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0291872 | |
土地使用權(quán)證號(hào) | - | |
標(biāo)的 產(chǎn)權(quán)證信息 | 共有情況 | 單獨(dú)所有 |
房屋用途 | 住宅 | |
權(quán)利性質(zhì) | 出讓 | |
土地用途 | 住宅用地 | |
建筑面積 | 133.46㎡ | |
土地面積 | - | |
房屋結(jié)構(gòu) | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | |
房屋所在層 | 第14層 | |
標(biāo)的 權(quán)利限制情況 | 查封情況 | 被湘潭縣人民法院查封 |
抵押情況 | 有 | |
標(biāo)的 現(xiàn)狀介紹 | 房屋戶型 | 以實(shí)際看樣為準(zhǔn) |
建成年代 | 約2018年 | |
房屋朝向 | 以實(shí)際看樣為準(zhǔn) | |
裝修情況 | 以實(shí)際看樣為準(zhǔn) | |
租賃情況 | | |
鑰匙情況 | | |
是否已騰空 | | |
欠費(fèi)情況 | 以實(shí)際產(chǎn)生為準(zhǔn) | |
周邊配套 | 交通:有207路、377路、380路、222路、261路等多路公交車,交通便捷度較好; 教育:超越藝術(shù)培訓(xùn)學(xué)校、麓山蘭亭實(shí)驗(yàn)小學(xué)、博才洋湖小學(xué)等; 醫(yī)療:湖南省第二人民醫(yī)院、長沙市中心醫(yī)院等; 銀行:浦發(fā)銀行、中國建設(shè)銀行、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、中國銀行等。 | |
過戶情況 | 請(qǐng)競買人向有關(guān)職權(quán)部門了解 | |
其他介紹 | 標(biāo)的物以實(shí)物現(xiàn)狀為準(zhǔn) |
所在小區(qū):雅和苑